г. Белгород,
ул. Студенческая, 24
|
Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 51-01-1-02СП | Блок дизеля | 1 |
1 | 40738 | Кольцо | 2 |
2 | 01464 | Трубка | 1 |
3 | А57.02.001А1 | Втулка распределительного вала | 1 |
А57.02.001А2 | |||
4 | 700-37-2025 | Пробка | 2 |
5 | 40849-1 | Прокладка | 2 |
6 | 51-01-201СП | Крышка | 1 |
7 | 32221 | Штифт | 2 |
8 | 0280 | Заглушка | 1 |
9 | 51-67-51 | Жиклер | 1 |
10 | 40984 | Прокладка | 1 |
11 | 71134 | Фланец | 1 |
12 | - | Шайба 8Т65Г09 | 2 |
13 | - | Болт М8х20.58.019 | 2 |
14 | - | Болт M10-6gx20.58.019 | 26 |
15 | 40839 | Кольцо | 24 |
16 | 740.1002024 | Кольцо уплотнительное гильзы цилиндров | 8 |
40210-02 | |||
17 | 51-01-202СП | Крышка | 1 |
18 | 51-01-82 | Гильза | 4 |
19 | 01434 | Шпилька | 12 |
20 | 700-31-2630 | Шайба | 26 |
21 | 30211-02 | Гайка | 26 |
22 | - | Болт М6-6gх16.88.35.019 | 2 |
23 | 700-31-158 | Пластина стопорная | 2 |
24 | 14-09-141СП | Трубка | 2 |
25 | 2971 | Шпилька | 18 |
26 | 3178-01 | Шайба | 18 |
27 | 30212 | Гайка | 18 |
28 | - | Манжета 1.2-18x35-1 | 1 |
29 | А57.02.003А 2 | Втулка распределительного вала | 3 |
30 | 700-32-2198 | Штифт | 1 |
31 | 700-40-4456 | Прокладка | 2 |
32 | 14-01-72 | Крышка задняя | 1 |
33 | 46792 | Прокладка | 2 |
34 | 16-01-139 | Крышка | 2 |
35 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 46 |
36 | - | Кран ПС7-2 | 1 |
37 | - | Болт М10-6gх25.58.019 | 18 |
38 | - | Болт М10-6gх40.58.019 | 3 |
39 | 700-30-2415 | Гайка | 7 |
40 | 14-01-71 | Крышка | 1 |
41 | 29316 | Шпилька | 7 |
42 | - | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 11 |
43 | 700-32-2210 | Штифт | 2 |
44 | 700-32-2202 | Штифт | 2 |
45 | 700-40-2195 1 | Прокладка | 1 |
46 | 01403 | Шпилька | 14 |
47 | 14-01-19 2 | Крышка заднего подшипника | 1 |
48 | 51-01-131 | Жиклер | 1 |
49 | 700-41-3565 | Гайка накидная | 1 |
50 | 011012 2 | Крышка промежуточного подшипника | 2 |
51 | 700-41-3571 | Заглушка сферическая | 1 |
52 | 29-01-31 2 | Крышка среднего подшипника | 1 |
53 | 700-32-2195 | Штифт | 5 |
54 | 011011 2 | Крышка переднего подшипника | 1 |
55 | 3262 | Штифт | 2 |
56 | 51-01-8 2 | Блок | 1 |
57 | 379 | Пробка | 1 |
58 | 41204-1 | Колено | 2 |
59 | 51-01-30 | Проушина | 2 |
1 Для дизеля с пусковым двигателем. |
|||
2 Заказывать комплект 51-01-109СП Блок. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 51-01-152-01CП | Картер дизеля | 1 |
1 | 700-40-4947 | Прокладка | 1 |
2 | - | Болт М10-6g×25.58.019 | 12 |
3 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 55 |
4 | 51-01-181СП | Крышка | 1 |
5 | 31534 231534 2 | Шайба | 1 |
6 | 700-40-6583 2 | Уплотнитель | 1 |
7 | 51-01-118СП 2 | Линейка | 1 |
8 | 51-01-34 2 | Колпачок | 1 |
9 | - | Болт М10-6g×35.58.019 | 4 |
10 | 40848-1 | Прокладка | 1 |
11 | - | Болт М12-6g×50.58.019 | 8 |
12 | 3135-1 | Шайба | 8 |
13 | 700-40-3218 1 | Прокладка | 1 |
14 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 8 |
15 | 3011 | Гайка | 8 |
16 | 51-01-36 1 | Картер задний | 1 |
17 | 46906-01 | Прокладка | 1 |
18 | - | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 4 |
19 | - | Болт М20-6g×50.88.35.019 | 4 |
20 | 46588 | Кольцо | 2 |
21 | 65-01-110СП | Клапан | 2 |
22 | 700-58-2590 | Кольцо | 2 |
23 | 700-37-2105 | Пробка | 2 |
24 | - | Болт М10-6g×30.58.019 | 39 |
25 | 51-01-156СП 1 | Картер передний | 1 |
1 Заказывать комплект 51-01-123-01СП Картер. |
|||
2 Заказывать комплект 51-01-182СП Линейка. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 16-01-152СП | Кожух шестерен распределения | 1 |
1 | 16-01-100 | Кожух шестерен распределения | 1 |
2 | 700-40-3105 | Прокладка | 1 |
3 | 01459 1 2 | Втулка | 1 |
4 | 16-01-152 | Колесо зубчатое | 1 |
5 | 013 | Заглушка | 2 |
6 | - | Подшипник 407 | 2 |
7 | 16-01-102 | Колесо зубчатое | 1 |
8 | 700-58-2112 | Кольцо | 1 |
9 | 51-01-125 | Пластина нижняя |
|
10 | - | Болт М10-6g×30.58.019 | 8 |
11 | 16-01-162 2 | Колесо зубчатое | 2 |
12 | 01173 | Заглушка | 2 |
13 | 40856 | Прокладка | 2 |
14 | 01479 | Крышка | 2 |
15 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 48 |
16 | - | Болт М10×20.58.019 | 12 |
17 | 700-29-2354 | Шпилька | 10 |
18 | 40285 | Прокладка | 8 |
19 | 01463 | Ось шестерни | 4 |
20 | 700-40-3245 | Прокладка | 2 |
21 | 16-01-142 | Ось шестерни | 2 |
22 | - | Болт М10-6g×25.58.019 | 36 |
23 | 051130 | Заглушка | 2 |
24 | 700-40-2116 | Прокладка | 2 |
25 | 29-01-39 | Опора | 1 |
26 | - | Масленка 1.3.Ц6 | 2 |
27 | - | Манжета 2.1-68×92-4 | 4 |
28 | 700-40-8667 | Виброизолятор | 4 |
29 | 700-58-2084 | Кольцо | 2 |
30 | 29-01-34 | Крышка | 2 |
31 | 51-01-101 | Крышка | 2 |
32 | - | Подшипник 308 | 2 |
33 | 16-01-103 | Колесо зубчатое | 2 |
34 | - | Подшипник 307 | 2 |
35 | 700-40-7962 | Прокладка | 2 |
36 | 50-26-832 | Крышка | 4 |
37 | 700-40-2631 | Прокладка | 4 |
38 | 18-26-802 | Фланец | 4 |
39 | 700-40-3766 | Прокладка | 4 |
40 | 700-40-8666 | Виброизолятор | 4 |
41 | 65-01-23 | Втулка | 2 |
42 | - | Болт М12-6g×30.58.019 | 16 |
43 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 16 |
44 | - | Подшипник 118 | 4 |
45 | 50-26-814 | Вал | 2 |
46 | 51-01-126 | Прижим | 4 |
47 | 51-01-187СП | Опора | 2 |
48 | 700-28-2699 | Болт | 2 |
49 | - | Шайба 24Т 65Г 09 | 8 |
50 | 700-28-2480 | Болт | 4 |
51 | - | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 4 |
52 | 50-11-72 | Планка | 4 |
53 | 24-11-39 | Планка | 2 |
54 | 24-11-37 | Прокладка | 2 |
55 | 24-11-36 | Прокладка | 2 |
1 Заказывать 16-01-167СП Колесо зубчатое. |
|||
2 Заказывать 16-01-166СП Колесо зубчатое. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 16-01-97-01 | Кожух маховика | 1 |
2 | 37104-1 | Пробка коническая | 1 |
3 | 700-40-2904 | Кольцо уплотнительное | 1 |
4 | - | Манжета 1,2-200×240-1 | 1 |
5 | 700-29-2136 | Шпилька М22×2,5-3n/1,5-6g×50.66.45.016 | 8 |
6 | - | Шайба 22 ОТ 65Г 09 | 8 |
7 | 700-30-2093 | Гайка | 8 |
- | Гайка М22×1,5.6.019 | ||
8 | 51-01-50 | Лапа | 2 |
9 | - | Болт М10-6g×20.58.019 | 4 |
10 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 52 |
11 | 01479 | Крышка | 1 |
12 | 40856 | Прокладка | 1 |
13 | - | Болт М6-6g×16.88.35.019 | 2 |
14 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 2 |
15 | 16-01-178 | Указатель | 1 |
16 | - | Болт М12-6g×30.88.35Х.019 1Болт М12-6g×30.88.35Х.019 1 | 2 |
17 | 51-01-188СП | Лапа 2 | 2 |
18 | 700-28-2699 | Болт 2 | 1 |
19 | - | Шайба 24Т 65Г 09 2 | 2 |
20 | 51-01-126 | Прижим 2 | 1 |
21 | 700-40-8666 | Виброизолятор 2 | 1 |
22 | 65-01-23 | Втулка 2 | 1 |
23 | 51-01-123 | Лапа 2 | 1 |
24 | 700-40-8667 | Виброизолятор 2 | 1 |
25 | 51-01-125 | Пластина нижняя 2 | 1 |
26 | 64-11-1 2 | Прокладка | 4 |
27 | 20461 | Планка | 2 |
28 | 50-11-72 | Планка | 8 |
29 | 01482 | Прокладка | 6 |
30 | 01481 | Прокладка | 10 |
31 | - | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 4 |
32 | 700-28-2480 | Болт | 4 |
1 Для дизеля с пусковым двигателем. |
|||
2 Для трактора с гидромеханической трансмиссией. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 51-02-3СП | Головка цилиндров | 1 |
1 | 14-02-33-В | Клапан впускной | 2 |
2 | 51-02-С13 1 | Прокладка | 2 |
3 | 51-02-40 | Головка цилиндров | 1 |
4 | 51-02-41 | Втулка клапана | 4 |
5 | 700-38-2862 | Пружина | 4 |
6 | 700-38-2813 | Пружина клапана | 4 |
7 | 489 | Тарелка пружины клапана | 4 |
8 | 51-02-15 | Сухарик клапана | 8 |
9 | 51-02-47 | Прокладка | 2 |
10 | 51-02-48 | Втулка | 2 |
11 | 700-40-9288 | Кольцо | 4 |
12 | 51-02-44 | Дефлектор короткий | 4 |
13 | 51-02-42 | Пробка стопорная | 2 |
14 | 29466-01 1 | Шпилька | 4 |
15 | 51-02-50 | Заглушка сферическая | 6 |
16 | 51-02-49 | Донышко | 6 |
17 | 40157 1 | Прокладка | 2 |
18 | 0299 1 | Заглушка | 2 |
19 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 |
20 | - | Болт М8×20.58.019 | 4 |
21 | 51-02-43 | Дефлектор длинный | 4 |
22 | 14-02-32 1 | Клапан выпускной | 2 |
23 | 700-40-9163 | Кольцо уплотнительное | 16 |
1 Позиции 2, 14, 17, 18, 20, 23 в комплект 51-02-3СП не входят. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | - | КШМ дизеля на Т10М | 1 |
1 | 16-03-37 | Колесо зубчатое | 1 |
2 | 16-03-20 | Колесо зубчатое | 1 |
3 | 16-03-49 | Шайба | 1 |
4 | 03323 | Гайка | 1 |
5 | 34107 | Шпонка | 1 |
6 | 14-03-12 | Шкив | 1 |
7 | 3331 | Болт | 1 |
8 | 51-03-15 | Стопор | 1 |
9 | 31337 | Пластина | 1 |
10 | 16-03-112СП | Вал коленчатый | 2 |
16-03-112 ОК СП | |||
16-03-112 ОШ СП | |||
16-03-112 ОКШ СП | |||
11 | 34106 | Шпонка | 1 |
12 | А23.01-103.059-04 6 | Вкладыш коренного подшипника верхний | 1 |
13 | СТ А27.17.83.072 1 | Кольцо маслосъемное | 4 |
14 | СТ А27.17.83.000 1 | Кольцо маслосъемное | 4 |
15 | СТ А27.07.01.064 1 | Кольцо компрессионное | 4 |
17 | СТ А27.07.02.162 1 | Кольцо компрессионное | 4 |
18 | 51-03-40-01 | Поршень | 4 |
19 | А23.01-103.061-04 6 | Вкладыш коренного подшипника верхний | 4 |
20 | 16-03-50-01 | Палец поршневой | 4 |
21 | 3306 | Замок поршневого пальца | 8 |
22 | 16-03-13 9 | Сухарь | 6 |
23 | 3011 9 | Гайка | 6 |
24 | 16-03-12 9 | Пластина замковая | 3 |
25 | 28504 9 | Болт | 6 |
26 | 31335 | Пластина | 3 |
27 | 51-03-112СП | Шатун | 4 |
28 | А23.01-103.063-04 6 | Вкладыш коренного подшипника верхний | 1 |
29 | А23.01-103.065-04 6 | Вкладыш коренного подшипника верхний | 1 |
30 | 65-03-103СП 5 | Маховик | 1 |
65-03-104СП 4 | |||
65-03-3 4, 5 | |||
31 | 59-03-212, 4 | Венец | 1 |
32 | 03618-1 3, 5 | Венец | 1 |
33 | 700-28-2465 | Болт | 10 |
34 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 10 |
35 | 16-03-17 9 | Цапфа | 1 |
36 | А23.01-103.066-04 6 | Вкладыш коренного подшипника нижний | 1 |
37 | А23.01-103.064-04 6 | Вкладыш коренного подшипника нижний | 1 |
38 | 03652-1 | Заглушка | 4 |
3652 | |||
39 | 03327 10 | Болт | 6 |
40 | А23.01-100.025 7 | Вкладыш шатунного подшипника верхний | 4 |
41 | 3396 | Труба | 4 |
42 | А23.01-100.026 7 | Вкладыш шатунного подшипника нижний | 4 |
43 | А23.01-103.062-04 6 | Вкладыш коренного подшипника верхний | 4 |
44 | 14-03-17 8 | Втулка | 8 |
45 | 14-03-18 8 | Противовес | 4 |
14-03-20 8 | |||
51-03-16 8 | |||
65-03-9 8 | |||
65-03-10 8 | |||
46 | А23.01-13701А-03 | Полукольцо упорное | 4 |
47 | 700-31-2125 8 | Пластина | 4 |
48 | 700-28-2130 8 | Болт | 8 |
49 | А23.01-103.060-04 6 | Вкладыш коренного подшипника нижний | 1 |
50 | 16-03-36 8 | Вал коленчатый | 1 |
16-03-36 ОК | |||
16-03-36 ОШ | |||
16-03-36 ОКШ | |||
51 | 65-03-4 8 | Втулка | 1 |
52 | 59-03-117СП 2 | Маховик | 1 |
16-03-111СП 3 | |||
16-03-30 2, 3 | |||
1 Заказывать комплект СТ 51-03-122СП. Кольца поршневые. |
|||
2Заказывать комплект 59-03-117СП для трактора с механической трансмиссией и электростартерной системой пуска. |
|||
3 Заказывать комплект 16-03-111СП для трактора с механической трансмиссией и пусковым двигателем. |
|||
4 Заказывать комплект 65-03-104СП для трактора с гидромеханической трансмиссией и электростартерной системой пуска. |
|||
5 Заказывать комплект 65-03-103СП для трактора с гидромеханической трансмиссией и пусковым двигателем. |
|||
6 Заказывать комплект А23.01-103-160сбС.Коренные вкладыши. |
|||
7 Заказывать комплект А23.01-100-160сбС. Шатунные вкладыши. |
|||
8 Заказывать комплект 16-03-112СП. Вал коленчатый. |
|||
9 Для трактора с механической трансмиссией. |
|||
10 Для трактора с гидромеханической трансмиссией. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 14-04-23 | Кронштейн | 4 |
2 | 40845 | Прокладка | 4 |
3 | 02236 | Подшипник | 1 |
4 | 14-04-20-1 | Вал распределительный | 1 |
5 | 04207 | Болт | 8 |
6 | - | Болт М10x30.58.019 | 12 |
7 | 51-04-45 | Штанга толкателя | 8 |
8 | 14-04-26 | Валик декомпрессора | 1 |
9 | 0280 | Заглушка | 2 |
10 | 14-04-119СП | Колпак | 1 |
11 | 31383 | Пластина | 1 |
12 | - | Болт М10x25.58.019 | 14 |
13 | 51-04-27 1 | Основание колпака | 11 |
14 | 16-04-22 | Основание колпака | 2; 1 1 |
15 | 41242 | Штуцер | 2 |
16 | 14-04-24 | Валик коромысел | 2 |
17 | - | Шплинт 4x40 | 4 |
18 | 3177 | Шайба | 4 |
19 | 700-38-2026 | Пружина | 4 |
20 | 14-04-21-2 | Коромысло клапана | 8 |
21 | 51-04-47 | Втулка | 4 |
22 | 30209 | Гайка | 12 |
23 | 14-04-27 | Стойка | 4 |
24 | 700-30-2417 | Гайка | 8 |
25 | 29314 | Шпилька | 4 |
26 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 2 |
27 | 04216 | Стопор | 4 |
28 | 700-38-2465 | Пружина | 2 |
29 | 65-04-2 | Винт | 8 |
30 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 29 |
31 | 51-04-55 | Втулка | 4 |
32 | 46267 | Прокладка | 4 |
33 | 14-04-119-01СП | Колпак | 1 |
34 | 02277 | Наконечник | 4 |
35 | - | Гайка ГПШ-М10х1 | 4 |
36 | 700-40-2108 | Прокладка | 2 |
37 | 700-40-2896 | Прокладка | 2 |
700-40-8148 | |||
700-40-8868 | |||
38 | 700-35-2009 | Винт | 1 |
39 | 3420 | Шпонка | 1 |
40 | 3055 | Гайка | 1 |
41 | 3170-01 | Шайба | 1 |
42 | 04202-1 | Колесо зубчатое | 1 |
43 | 3137 | Шайба | 4 |
44 | 04203 | Плита | 1 |
45 | 0474 | Втулка | 4 |
46 | 0473 | Шайба | 1 |
47 | 51-04-108СП | Толкатель | 8 |
48 | 04205 | Кольцо пружинное | 8 |
49 | 02219 | Штанга декомпрессора | 4 |
50 | 51-01-163СП | Сапун | 1 |
1 При установке турбокомпрессора К-27. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 51-05-27СП | Установка агрегатов систем впуска и выпуска | 1 |
65-05-15СП 1 | |||
1 | 51-05-6-01 | Кронштейн | 1 |
2 | 3011 | Гайка | 4 |
3 | 3135-1 | Шайба | 8, 12 1 |
4 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 8, 10 1 |
5 | - | Болт М12х30.58.019 | 4 |
6 | 51-05-215СП | Воздухоочиститель | 1 |
7 | 51-05-216СП | Мультициклон | 1 |
8 | 51-05-322-01СП | Хомут | 2 |
9 | 51-05-205СП | Воздухозаборник | 1 |
10 | 700-28-2381 | Болт | 2 |
11 | 31308-1 | Шайба | 8 |
12 | 700-40-3484 | Рукав | 1 |
13 | сб. 3319-209-1 | Хомут | 2 |
14 | 51-05-594 | Труба | 1 |
51-05-594-01 1 | |||
15 | 51-05-192СП | Глушитель | 1 |
65-05-142СП 1 | |||
16 | — | Хомут червячный 32-50/12 W2 (Германия) | 4 |
17 | 700-40-3686 | Рукав | 2 |
18 | 700-40-2636 | Прокладка | 1 |
19 | 51-05-379СП | Труба выхлопная | 1 |
65-05-145СП 1 | |||
20 | 51-05-106СП | Кронштейн | 1 |
21 | - | Гайка М12.6.019 | 4 |
22 | - | Шпилька 2М10× 3р/6g ×35.66.083 | 6 |
23 | - | Гайка М10-7Н.6.019 | 12 |
24 | 51-05-116СП | Болт стяжной | 2 |
25 | 51-05-295СП | Хомут | 2 |
26 | 51-05-247СП | Кронштейн | 1 |
65-05-143СП 1 | |||
27 | - | Болт М12х25.58.019 | 4 |
28 | 51-05-5 | Кронштейн | 1 |
1 Для дизеля с «обратным потоком». |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 51-05-215-01СП | Воздухоочиститель | 1 |
2 | 51-05-422СП | Переходник | 1 |
3 | 59740 | Патрубок | 1 |
4 | 700-41-2235-31СП | Хомут | 4 |
5 | 51-05-469СП | Труба | 1 |
6 | 51-05-622-01 | Планка | 1 |
7 | 51-05-464СП | Труба выхлопная | 1 |
8 | 51-05-616 | Экран | 1 |
9 | 51-05-36 | Втулка | 2 |
10 | - | Болт М10x40.58.019 | 2 |
11 | 31308-1 | Шайба | 17 |
12 | - | Болт М10х25.58.019 | 12 |
13 | - | Гайка М10.6.089 | 20 |
14 | 51-05-470СП | Воздухозаборник | 1 |
15 | - | Болт М12х25.58.019 | 3 |
16 | 3135-1 | Шайба | 7 |
17 | 51-05-621 | Опора | 1 |
18 | 700-40-3484-01 | Рукав | 1 |
19 | 51-05-115СП | Хомут | 4 |
20 | 51-05-622 | Планка | 1 |
21 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 4 |
22 | - | Болт М8х16.58.019 | 2 |
23 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 2 |
24 | 31386 | Шайба | 2 |
25 | - | Гайка М12.6.019 | 4 |
26 | - | Шайба 12 ОТ 65Г09 | 4 |
27 | 51-05-106СП | Кронштейн | 1 |
28 |
|
Шпилька М10 3p/6g х35.66.083 | 6 |
29 | 700-40-2636 | Прокладка | 1 |
30 | 51-05-192СП | Глушитель | 1 |
31 | 51-05-247СП | Кронштейн | 1 |
32 | 51-05-116СП | Болт стяжной | 1 |
33 | 51-05-295СП | Хомут | 2 |
34 | 700-40-3484 | Рукав | 1 |
35 | 700-28-2381 | Болт | 1 |
36 | - | Датчик электрический сигнализатора засоренности воздушного фильтра | 1 |
132.3839.600 | |||
132.3839.600-Э | |||
132.3839.600-Т | |||
37 | 700-40-8742 | Рукав | 1 |
38 | 70041-2235-17СП | Хомут | 2 |
39 | 51-05-5 | Кронштейн | 1 |
40 | 51-05-6 | Кронштейн | 1 |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 51-06-14СП | Регулятор (для дизеля мощностью 180 л. с.) | 1 |
- | 51-06-14-01СП | Регулятор (для дизеля мощностью 140 л. с.) | |
1 | 06368 | Корпус | 1 |
2 | 06339 | Валик | 1 |
3 | 06340-1 | Рычаг | 1 |
4 | 341 | Шпонка | 1 |
5 | 51-06-44 | Шплинт | 8 |
6 | - | Гайка М8-6Н.6.019 | 1 |
7 | 16-06-13-1 | Рычаг | 1 |
8 | 2848 | Болт | 1 |
9 | 06347 | Палец | 2 |
10 | 06353 | Упор минимальной подачи | 1 |
11 | 38349 | Пружина | 1 |
12 | 31365 | Шайба | 2 |
13 | 51-06-128СП | Болт минимальной подачи | 1 |
14 | 06348 | Муфта | 2 |
15 | 06375СП | Болт максимальной подачи | 1 |
16 | 700-32-2181 | Штифт | 1 |
17 | 38348 | Пружина | 1 |
18 | 06350 | Колпачок | 1 |
19 | 06351 | Упор максимальной подачи | 1 |
20 | 3031-2 | Гайка | 1 |
21 | 06346 | Наконечник | 1 |
22 | 06345 | Наконечник | 1 |
23 | 700-38-2874 | Пружина | 1 |
24 | 06592 | Наконечник | 1 |
25 | 51-06-2 | Рычаг | 1 |
26 | 06334 | Ролик | 2 |
27 | 06335 | Валик | 2 |
28 | 06332 | Втулка | 1 |
29 | 06331-1 | Валик | 1 |
30 | 51-06-1 | Рычаг | 1 |
31 | 06338 | Втулка | 1 |
32 | 51-06-41 | Тяга | 1 |
33 | - | Гайка М6.6.019 | 2 |
34 | 51-06-5 | Вилка | 2 |
35 | 51-06-40 | Вал привода | 1 |
36 | 06322 | Ось | 1 |
37 | 34116 | Шпонка | 1 |
38 | 14-06-03 | Прокладка | 10 |
39 | 3432 | Шпонка | 1 |
- | Шпонка 3×6,5 | ||
40 | 06370-1 | Шестерня | 1 |
41 | 30225 | Гайка | 1 |
42 | 31363 | Шайба | 1 |
43 | 06324 | Шестерня | 1 |
44 | 06327 | Прокладка | 12 |
45 | 06593 | Корпус | 1 |
46 | - | Подшипник 203 | 1 |
47 | 06576 | Фланец | 1 |
48 | 31366-01 | Шайба | 3 |
49 | - | Болт М8х20.58.019 | 10 |
50 | - | Подшипник 8104 | 1 |
51 | - | Подшипник 8205 | 1 |
52 | 06534-1 | Муфта регулятора | 1 |
53 | 06330 | Втулка | 1 |
54 | 06583 | Валик | 1 |
55 | 06318 | Втулка | 4 |
56 | 06323 | Ось | 2 |
57 | 29-06-02 | Груз регулятора | 2 |
06585 1 | |||
58 | 06321 | Сухарь | 2 |
59 | - | Шплинт 2x16.019 | 1 |
60 | 31386-1 | Шайба | 4 |
61 | 32251 | Штифт | 1 |
62 | 30227 | Гайка | 1 |
63 | 31364 | Пластина стопорная | 1 |
64 | 29-06-01 | Шестерня | 1 |
65 | - | Болт М8х25.88.35.019 | 3 |
66 | 06363 | Плита | 2 |
67 | 06364 | Втулка | 3 |
68 | 06615 | Шайба | 1 |
69 | 67205 | Втулка | 1 |
1 Для дизеля с номинальной частотой вращения коленчатого вала 1070 об/мин. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 51-01-163СП | Сапун | 1 |
1 | 700-40-8607 | Прокладка | 2 |
2 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 |
3 | - | Болт М8х16.58.019 | 4 |
4 | 51-01-161СП | Сапун | 1 |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | - | Шайба 10Т 65Г 09 | 4 |
2 | - | Болт М10×50.58.019 1 | 8 |
Болт М10×30.58.019 | |||
3 | 65-07-103СП 1 | Крестовина «прямого» потока | 1 |
65-07-114СП | Крестовина «обратного» потока | ||
4 | - | Болт М8-6g×20.88.35.019 | 4 |
5 | 65-07-46 | Крышка | 1 |
6 | 700-40-9226 | Прокладка | 1 |
7 | - | Болт М8×25.88.35.019 | 4 |
8 | 31324 | Пластина | 2 |
9 | 07105 | Шайба | 2 |
10 | 700-39-506 | Кольцо | 2 |
11 | - | Подшипник 306 | 2 |
12 | 65-07-45 | Втулка | 1 |
13 | 65-07-48 | Шкив | 1 |
14 | 720-15-126СП 2 | Манжета | 1 |
700-38-5354 2 | Пружина | 1 | |
15 | 51-07-102СП | Кронштейн | 1 |
16 | - | Масленка 1.3.Ц6 | 2 |
17 | 411155 | Штуцер | 1 |
18 | - | Болт М12×35.58.019 | 7 |
19 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 10 |
20 | 51-07-48 | Лапа | 1 |
21 | 29311 | Шпилька | 3 |
22 | 700-30-2414 | Гайка | 3 |
23 | - | Ремень генератора II-12,5×9×1090 | 1 |
24 | 41204-1 | Колено | 2 |
25 | 16-07-108СП | Винт | 1 |
26 | 700-30-2046 | Гайка | 1 |
27 | 51-07-6 | Муфта | 1 |
28 | 16-07-109СП | Кронштейн | 1 |
29 | 16-07-111СП | Рычаг | 1 |
30 | 29-07-104СП | Трубка | 1 |
31 | 700-58-2421 | Кольцо | 1 |
32 | - | Гайка М10.6.019 | 1 |
33 | 29-07-13 | Ось | 1 |
34 | 16-07-25 | Втулка | 1 |
35 | - | Ремень вентилятора II-16×11×1650 | 2 |
36 | 51-07-47 | Ролик | 1 |
37 | 700-40-3160 | Прокладка | 1 |
38 | 16-07-09 | Крышка | 1 |
39 | - | Винт В2М8.6g×18.58.019 | 4 |
40 | 16-07-13 1 | Кольцо | 1 |
41 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 |
42 | 65-07-6 1 | Проставка | 2 |
43 | 65-07-47 | Втулка | 1 |
44 | 700-58-2544 | Кольцо | 2 |
45 | -;- | Подшипник 206А | 2 |
Подшипник 206К | |||
46 | - | Манжета 2.2-50×70-1 | 1 |
47 | 51-07-107 | Втулка | 1 |
1 Заказывать для дизеля с «прямым» потоком воздуха. | |||
2 Заказывать комплектно. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 51-03-112СП 1 | Шатун дизеля. Комплект | 4 |
- | А20.17.000 | Болт-гайка. Комплект | 2 |
1 | А20.17.001 | Гайка | 2 |
2 | 16-03-43 | Крышка | 1 |
3 | 51-03-30 | Шатун | 1 |
4 | А20.17.002 | Болт | 2 |
5 | 51-03-28 | Втулка | 1 |
6 | 51-03-29 | Жиклер | 1 |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 51-05-299СП | Коллектор впускной | 1 |
2 | 51-05-325 | Крышка | 1 |
3 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 12 |
4 | - | Болт М10х25.58.019 | 10,8 1 |
Болт М10-6gx45.58.019 1 | 2 | ||
5 | 700-40-7403 | Прокладка | 1 |
6 | 3013 | Гайка | 2 |
7 | 700-29-2210 | Шпилька | 2 |
8 | 05688-1 | Планка | 4 |
9 | 700-40-3880СП | Прокладка | 2 |
10 | 51-05-313 | Коллектор выпускной | 1 |
11 | 700-46-2283 | Рукав | 1 |
12 | 700-41-2222СП | Хомут | 2 |
13 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 7 |
14 | - | Гайка М8х1.6.019 | 3 |
15 | 51-05-370СП | Патрубок | 1 |
16 | 700-40-8147 | Прокладка | 1 |
17 | 51-54-1-01СП | Турбокомпрессор ТКР 8,5С | 1 |
18 | - | Болт М8-8g×20.58.019 | 4 |
19 | 51-05-314 | Вставка | 1 |
20 | 51-54-30 | Кольцо уплотнительное | 1 |
92.264 | |||
21 | 700-30-2099-01 | Гайка | 8 |
22 | 700-29-2354-01 | Шпилька | 4 |
23 | 700-40-8750СП | Прокладка | 1 |
24 | 700-28-2486 | Болт | 2 |
25 | 3178-01 | Шайба | 2 |
26 | 16-05-279-01 | Крышка | 1 |
