г. Белгород,
ул. Студенческая, 24
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 80-52-7СП | Оборудование бульдозерное 10Д | 1 |
80-52-7-01СП 1 | |||
1 | 80-52-349СП | Полурама | 1 |
2 | 80-52-30-02 | Палец | 2 |
3 | 8x80.019 | Шплинт | 2 |
4 | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 14 | |
5 | М20х50.88.35.019 | Болт | 2 |
6 | 80-52-178 | Крышка | 2 |
7 | 80-52-346СП | Брус толкателя | 2 |
8 | 80-52-348СП | Полурама | 1 |
9 | Болт М20х1,5x62 | 12 | |
10 | 80-52-142 | Крестовина | 2 |
11 | 80-52-166СП; 80-52-166-01СП | Отвал | 1 |
12 | 80-52-30-05 | Палец | 8 |
13 | 80-52-167СП | Крестовина | 2 |
14 | 80-52-175СП | Раскос | 2 |
15 | Гайка 700-30-2238 | 4 | |
16 | 80-52-136 | Крышка | 2 |
17 | 700-28-2491 | Болт | 4 |
18 | 24Т 65Г 09 | Шайба | 4 |
19 | М16-8gх30.58.019 | Болт | 2 |
20 | 16 ОТ 65Г 09 | Шайба | 2 |
21 | 80-52-166 | Ригель | 1 |
22 | 80-52-163 | Палец | 1 |
23 | Опора 80-52-118СП | 2 | |
24 | Крышка 80-52-83 | 2 | |
25 | Гайка 30230 | 4 | |
26 | Болт 700-28-2518 | 4 | |
27 | 30 65Г 09 | Шайба | 4 |
28 | Прокладка 80-52-66 | 6 | |
29 | 80-52-30-04 | Палец | 2 |
30 | 4x32.019 | Шплинт | 12 |
31 | 80-52-88 | Палец | 12 |
32 | 80-52-159 | Палец шаровой | 2 |
33 | Шайба 700-31-2613 | 2 | |
1 Для отвала с ящиком для инструмента. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
- | 80-52-166СП | Отвал | 1 |
80-52-166-01СП 1 | |||
1 | Гайка 3015 | 16 | |
2 | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 16 | |
3 | Болт 700-28-2517 | 16 | |
4 | Нож боковой 80-52-111-02 (левый) | 1 | |
5 | 70-52-13 | Нож средний | 1 |
6 | Нож боковой 80-52-112-02 (правый) | 1 | |
7 | 80-52-162СП; 80-52-162-01СП 1 | Отвал | 1 |
8 | Нож средний 80-52-61 с наплавкой | 2 | |
9 | Болт 700-28-2492 | 24 | |
10 | Гайка 3013 | 24 | |
11 | 16 ОТ 65Г 09 | Шайба | 24 |
1 Отвала с ящиком для инструмента. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 80-52-175СП | Раскос | 1 |
1 | – | Масленка 1.3.Ц6 | 2 |
2 | 80-52-140 | Винт | 1 |
3 | 700-40-7928 | Кольцо | 1 |
4 | 80-52-106СП | Раскос | 1 |
5 | 80-52-401 | Упор | 2 |
6 | 80-54-49 | Cкоба | 1 |
7 | 80-52-55 | Стержень | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 80-52-19СП 1 | Оборудование бульдозерное 10Е | 1 |
80-52-19-02СП 2 | |||
80-52-19-03СП 3 | |||
80-52-19-04СП 4 | |||
– | 80-52-19-01СП 5 | Оборудование бульдозерное 10Е1 | |
80-52-19-05СП 6 | |||
80-52-19-06СП 7 | |||
80-52-19-07СП 8 | |||
– | 80-52-20СП 9 | Оборудование бульдозерное 10В | |
80-52-20-01СП 10 | |||
80-52-20-02СП 11 | |||
80-52-20-03СП 12 | |||
1 | 80-52-103СП | Брус | 1 |
2 | 80-52-272СП | Тяга | 1 |
3 | 80-52-271СП | Балка | 1 |
4 | 80-52-273СП | Подкос | 1 |
5 | 50-50-121СП | Гидрораскос | 1 |
6 | 80-52-102-01СП | Брус | 1 |
7 | 80-52-118СП | Опора | 2 |
8 | – | Болт М20×1,5×62 | 12 |
9 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 12 |
10 | 80-52-291СП 1 | Отвал | 1 |
80-52-291-01СП 5 | |||
80-52-291-02СП 2 | |||
80-52-291-03СП 3 | |||
80-52-291-04СП 4 | |||
80-52-291-05СП 6 | |||
80-52-291-06СП 7 | |||
80-52-291-07СП 8 | |||
80-52-294СП 9 | |||
80-52-294-01СП 10 | |||
80-52-294-02СП 11 | |||
80-52-294-03СП 12 | |||
11 | 80-52-183СП | Стопор | 2 |
12 | 80-52-101СП | Раскос | 1 |
1 Для отвала Е. | |||
2 Для отвала Е с ящиком для инструмента. | |||
3 Для отвала Е с противоизносными накладками. | |||
4 Для отвала Е с ящиком для инструмента и противоизносными накладкам. | |||
5 Для отвала Е1. | |||
6 Для отвала Е1 с ящиком для инструмента. | |||
7 Для отвала Е1 с противоизносными накладками. | |||
8 Для отвала Е1 с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. | |||
9 Для отвала В. | |||
10 Для отвала В с ящиком для инструмента. | |||
11 Для отвала В с противоизносными накладками. | |||
12 Для отвала В с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 80-52-32 | Палец | 2 |
2 | 80-52-30 | Палец | 2 |
3 | 8×80 | Шплинт | 8 |
4 | 80-52-58 | Серьга | 1 |
5 | 80-52-87-1 | Втулка | 8 |
6 | 80-52-30-06 | Палец | 2 |
7 | 80-52-193 | Скоба | 2 |
8 | М10-6g×30.58.019 | Болт | 4 |
9 | 10 ОТ 65Г 09 | Шайба | 4 |
10 | 80-52-88 | Палец | 8 |
11 | 4x32 | Шплинт | 8 |
12 | 80-52-183СП | Стопор | 2 |
13 | 80-52-30-05 | Палец | 2 |
14 | 80-52-396 | Втулка | 4 |
15 | 80-52-30-04 | Палец | 4 |
16 | 80-52-41 | Палец | 2 |
17 | Гайка 700-30-2352 | 2 | |
18 | Шайба 700-31-2613 | 2 | |
19 | Крестовина 80-52-22 | 2 | |
20 | 80-52-31 | Палец | 2 |
21 | 700-30-2410 | Гайка | 1 |
22 | 700-31-2696 | Шайба | 1 |
23 | 8×100.019 | Шплинт | 1 |
24 | 80-52-699 | Втулка | 2 |
25 | 80-52-698 | Палец | 1 |
26 | Гайка 30230 | 4 | |
27 | Прокладка 80-52-66 | 4 | |
28 | Крышка 80-52-83 | 2 | |
29 | Болт 700-28-2518 | 4 | |
30 | 30 65Г 09 | Шайба | 4 |
31 | 80-52-699 | Втулка | 2 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 80-52-106СП | Раскос | 1 |
2 | 1.3.Ц6 | Масленка | 2 |
3 | 80-52-63 | Винт | 1 |
4 | Кольцо стопорное 700-58-2533 | 1 | |
5 | 80-52-165 | Втулка | 1 |
6 | Подшипник ШСЛ-70 | 1 | |
7 | 700-40-7928 | Кольцо | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 80-52-43 | Проушина | 1 |
2 | 80-52-128 | Втулка | 1 |
3 | 50-50-165-1 | Втулка | 1 |
4 | 80-52-127 | Кольцо | 1 |
5 | 80-52-364 | Труба | 1 |
6 | 80-52-392 | Втулка | 1 |
7 | 80-52-390 | Винт | 1 |
8 | Гайка 700-30-2360 (700-30-2353) | 1 | |
9 | Кольцо 700-58-2533 | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 80-52-32 | Палец | 2 |
2 | 80-52-30 | Палец | 2 |
3 | – | Шплинт 8×80 | 8 |
4 | 80-52-58 | Серьга | 1 |
5 | 80-52-87-1 | Втулка | 8 |
6 | 80-52-30-06 | Палец | 2 |
7 | 80-52-193 | Скоба | 2 |
8 | – | Болт М10-6g×30.58.019 | 4 |
9 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 4 |
10 | 80-52-88 | Палец | 9 |
11 | – | Шплинт 4×32 | 9 |
12 | 80-52-183СП | Стопор | 2 |
13 | 80-52-30-05 | Палец | 3 |
14 | 80-52-396 | Втулка | 4 |
15 | 80-52-30-04 | Палец | 4 |
16 | 80-52-41 | Палец | 2 |
17 | 700-30-2352 | Гайка | 2 |
18 | 700-31-2613 | Шайба | 2 |
19 | 80-52-22 | Крестовина | 2 |
20 | 80-52-31 | Палец | 2 |
21 | 700-30-2195 | Гайка | 1 |
22 | 700-31-2042 | Шайба | 1 |
23 | – | Шплинт 6,3×63.019 | 1 |
24 | 80-52-698 | Палец | 1 |
25 | 30230 | Гайка | 4 |
26 | 80-52-66 | Прокладка | 4 |
27 | 80-52-83 | Крышка | 2 |
28 | 700-28-2518 | Болт | 4 |
29 | – | Шайба 30 65Г 09 | 4 |
30 | 80-52-699 | Втулка | 2 |
|
|
|
|
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
- | 80-52-21СП | Оборудование бульдозерное 10К | 1 |
1 | 80-52-306СП | Отвал | 1 |
2 | Раскос 80-52-101СП | 1 | |
3 | 80-52-183СП | Стопор | 2 |
4 | Гидрораскос 50-50-121СП | 1 | |
5 | 80-52-102СП | Брус | 1 |
6 | Опора 80-52-118СП | 2 | |
7 | М20х1,5х62 | Болт | 12 |
8 | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 12 | |
9 | 80-52-273СП | Подкос | 1 |
10 | 80-52-271СП | Балка | 1 |
11 | 80-52-272СП | Тяга | 1 |
12 | 80-52-103СП | Брус | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
- | 80-52-306СП | Отвал для 10К | 2 |
1 | Нож боковой правый 80-52-112-02 | 1 | |
2 | 80-52-305СП | Отвал | 1 |
3 | Нож боковой левый 80-52-111-02 | 1 | |
4 | 80-52-445 | Нож | 2 |
5 | 70-52-13 | Нож средний | 2 |
6 | 80-52-128 | Втулка | 1 |
7 | Болт 700-28-2492 | 26 | |
8 | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 26 | |
9 | Гайка 3013 | 26 | |
10 | Болт 700-28-2517 | 16 | |
11 | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 16 | |
12 | Гайка 3015 | 16 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 80-52-291СП 1 | Отвал | 1 |
80-52-291-02СП 2 | |||
80-52-291-03СП 3 | |||
80-52-291-04СП 4 | |||
– | 80-52-291-01СП 5 | Отвал | 1 |
80-52-291-05СП 6 | |||
80-52-291-06СП 7 | |||
80-52-291-07СП 8 | |||
– | 80-52-294СП 9 | Отвал | 1 |
80-52-294-01СП 10 | |||
80-52-294-02СП 11 | |||
80-52-294-03СП 12 | |||
1 | 80-52-290СП 1 | Отвал | 1 |
80-52-290-01СП 2 | |||
80-52-290-02CП 3 | |||
80-52-290-03СП 4 | |||
2 | 80-52-440СП 5 | Отвал | 1 |
80-52-440-01СП 6 | |||
80-52-440-02СП 7 | |||
80-52-440-03СП 8 | |||
3 | 80-52-60-2 13 | Нож боковой (правый) | 1 |
4 | 80-52-112-02 9 | Нож боковой (правый) | 1 |
5 | 80-52-61 | Нож средний | 2 |
6 | 80-52-59-02 13 | Нож боковой (левый) | 1 |
7 | 80-52-111-02 9 | Нож боковой (левый) | 1 |
8 | 80-52-293СП 9 | Отвал | 1 |
80-52-293-01СП 10 | |||
80-52-293-02СП 11 | |||
80-52-293-03СП 12 | |||
9 | 80-52-603 | Втулка | 1 |
10 | 80-52-128 | Втулка | 1 |
11 | 700-28-2492 | Болт | 18 |
12 | – | Шайба 16ОТ 65Г 09 | 18 |
13 | 3013 | Гайка | 18 |
14 | 700-28-2517 | Болт | 16 |
15 | – | Шайба 20ОТ 65Г 09 | 16 |
16 | 3015 | Гайка | 16 |
1 Для отвала Е | |||
2 Для отвала Е с ящиком для инструмента. | |||
3 Для отвала Е с противоизносными накладками. | |||
4 Для отвала Е с ящиком для инструмента и противоизносными накладкам. | |||
5 Для отвала Е1. | |||
6 Для отвала Е1 с ящиком для инструмента. | |||
7 Для отвала Е1 с противоизносными накладками. | |||
8 Для отвала Е1 с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. | |||
9 Для отвала В. | |||
10 Для отвала В с ящиком для инструмента. | |||
11 Для отвала В с противоизносными накладками. | |||
12 Для отвала В с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. | |||
13 Для отвала Е и Е1. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 80-52-29СП | Оборудование бульдозерное 10 Д3 | 1 |
80-52-29-01СП 1 | |||
1 | 80-52-30-05 | Палец | 10 |
2 | 80-52-167СП | Крестовина | 2 |
3 | 700-30-2238 | Гайка | 2 |
4 | 80-52-166СП | Отвал | 1 |
80-52-166-01СП 1 | |||
5 | 80-52-142 | Крестовина | 2 |
6 | 80-52-175СП | Раскос | 2 |
7 | 80-52-30-02 | Палец | 2 |
8 | – | Шплинт 8×80,019 | 2 |
9 | 80-52-400СП | Брус толкателя | 2 |
10 | 80-52-136 | Крышка | 2 |
11 | 700-28-2491 | Болт | 4 |
12 | – | Шайба 24 Т 65Г 09 | 16 |
13 | 80-52-401СП | Полурама | 1 |
14 | 80-52-402СП | Полурама | 1 |
15 | 70-52-37 | Фиксатор | 2 |
16 | – | Болт М20х1,5х62 | 16 |
17 | – | Шайба 20ОТ 65Г 09 | 16 |
18 | 70-52-133СП | Опора | 2 |
19 | 80-52-83 | Крышка | 2 |
20 | 700-28-2518 | Болт | 4 |
21 | – | Шайба 30 ОТ 65Г 09 | 4 |
22 | 80-52-66 | Прокладка | 8 |
23 | 30230 | Гайка | 4 |
24 | 80-52-88 | Палец | 14 |
25 | – | Шплинт 4×32.019 | 14 |
26 | 80-52-30-04 | Палец | 2 |
27 | – | Болт М16-8g×30.58.019 | 2 |
28 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 2 |
29 | 80-52-166 | Ригель | 1 |
30 | 80-52-163 | Палец | 1 |
31 | 80-52-159 | Палец шаровой | 2 |
32 | 700-31-2795 | Шайба | 2 |
33 | 80-52-143 | Проушина | 4 |
34 | 80-52-146 | Кронштейн | 2 |
35 | – | Болт М20×50.88.35.019 | 2 |
36 | 80-52-178 | Крышка | 2 |
1 Для отвала Д3 с ящиком для инструмента |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 50-50-279 | Втулка | 2 |
2 | 50-50-197СП | Клапан | 2 |
3 | 700-38-2914 | Пружина | 2 |
4 | 50-50-210 | Корпус | 1 |
5 | 700-40-3543 | Кольцо | 1 |
6 | 50-50-247 | Поршень | 1 |
7 | Кольцо 261164 | 2 | |
8 | 700-38-2851 | Пружина | 2 |
9 | 50-50-281 | Переходник | 2 |
10 | 700-42-2232 | Пробка | 4 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 50-50-226СП | Гидроцилиндр | 1 |
2 | М10-6g25.58.019 | Болт | 4 |
3 | 10 ОТ 65Г 09 | Шайба | 4 |
4 | 50-50-178СП | Ограждение | 2 |
5 | 700-40-7035 | Заглушка | 2 |
6 | 700-40-7939 | Кольцо | 4 |
7 | Штуцер 700-41-3533 | 3 | |
8 | М8.6.019 | Гайка | 4 |
9 | 700-29-2470 | Шпилька | 2 |
10 | 50-50-177СП | Кожух | 1 |
11 | Гидрозамок 50-50-195СП | 1 | |
12 | 700-40-7938 | Кольцо | 3 |
13 | Компенсатор 50-50-186 | 1 | |
14 | 28458 | Болт | 1 |
15 | Кольцо 40920 | 1 | |
16 | Угольник 700-41-3532 | 1 | |
17 | М12-6gх35.58.019 | Болт | 4 |
18 | 12 ОТ 65Г 09 | Шайба | 4 |
19 | 31372 | Шайба | 4 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 131-26-108-02СП | Гидроцилиндр | 2 |
1 | 50-26-882 | Крышка | 2 |
2 | – | Шпонка 3-8×7-20 | 2 |
3 | – | Масленка 1.3.Ц6 | 1 |
4 | 131-26-113СП | Шток | 1 |
5 | – | Грязесъемник Е50-А-063-5 | 1 |
6 | – | Болт М12-6g×30.58.019 | 4 |
7 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 4 |
8 | 50-26-625СП | Крышка | 1 |
9 | – | Кольцо 095-100-30-2-2 | 1 |
10 | 700-58-2571 | Кольцо пружинное | 1 |
11 | 50-26-876 | Втулка | 1 |
12 | 50-26-878 | Поршень | 1 |
13 | 700-38-2879 | Пружина | 1 |
14 | 50-26-875 | Проставка | 1 |
15 | 700-35-2177 | Винт | 1 |
16 | 700-31-2584 | Шайба стопорная | 1 |
17 | 50-50-245 | Клапан | 2 |
18 | 50-26-724 | Втулка | 2 |
19 | 50-26-507СП | Клапан | 2 |
20 | 700-41-3663 | Гайка | 1 |
21 | – | Кольцо 024-030-36-2-2 | 2 |
22 | – | Уплотнение Е13М-100-5 | 1 |
– |
|
|
|
23 | – | Кольцо Е21-100-12-3 | 2 |
24 | – | Кольцо 045-050-30-2-2 | 1 |
25 | 50-26-877 | Палец | 1 |
26 | 131-26-109-02СП | Корпус | 1 |
27 | – | Болт М16×1,5-6g×60.58.019 | 4 |
28 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 4 |
29 | – | Кольцо Е22-63-30-2,5 | 1 |
30 | – | Манжета Е32-063-4 | 1 |
31 | 50-26-885-04 | Фланец | 1 |
32 | 50-26-884 | Сухарь | 2 |
33 | 50-26-883 | Сфера | 1 |
34 | – | Болт М10-6g×75.58.019 | 3 |
35 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 3 |
36 | – | Гайка М10-6Н.6.019 | 3 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 131-26-108-02СП | Гидроцилиндр | 2 |
2 | 2816 | Болт | 22 |
3 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 22 |
4 | 50-26-879 | Бугель | 6 |
5 | 42212 | Муфточка | 6 |
6 | – | Болт М6×35.88.35.019 | 12 |
7 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 16 |
8 | 50-60-230 | Прижим | 4 |
9 | 3011 | Гайка | 2 |
10 | 64-26-27-1СП | Рукав с защитой | 4 |
64-26-27-05СП | |||
11 | 64-26-271СП | Труба | 1 |
12 | 64-26-270-01СП | Труба | 1 |
13 | 64-26-270СП | Труба | 1 |
14 | 64-26-164 | Вилка | 2 |
15 | 74-26-9 | Крышка | 4 |
16 | 64-26-271-01СП | Труба | 1 |
17 | 64-26-165 | Стопор | 2 |
18 | 64-26-166 | Крышка | 2 |
19 | – | Болт М6-6g×20.88.35.019 | 4 |
20 | 700-40-9326 | Манжета | 2 |
21 | – | Масленка 1.3.Ц6 | 4 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | Гидрораскос 50-50-121СП | 1 | |
2 | 64-26-27-10СП | Рукав с защитой | 2 |
64-26-27-11СП | |||
3 | 50-50-183СП | Трубка | 1 |
4 | Гидроцилиндр 131-26-108-02СП | 2 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 80-52-32 | Палец | 2 |
2 | 80-52-30 | Палец | 2 |
3 | – | Шплинт 8×80 | 8 |
4 | 80-52-58 | Серьга | 1 |
5 | 80-52-41 | Палец | 2 |
6 | 80-52-87-1 | Втулка | 8 |
7 | 80-52-30-05 | Палец | 3 |
8 | 80-52-88 | Палец | 9 |
9 | – | Шплинт 4×32 | 9 |
10 | 80-52-396 | Втулка | 4 |
11 | 80-52-30-04 | Палец | 4 |
12 | 700-30-2352 | Гайка | 2 |
13 | 700-31-2613 | Шайба | 2 |
14 | 80-52-22 | Крестовина | 2 |
15 | 80-52-31 | Палец | 2 |
16 | 700-30-2195 | Гайка | 1 |
17 | 700-31-2042 | Шайба | 1 |
18 | – | Шплинт 6,3×63.019 | 1 |
19 | 80-52-698 | Палец | 1 |
20 | 30230 | Гайка | 4 |
21 | 80-52-66 | Прокладка | 4 |
22 | 80-52-83 | Крышка | 2 |
23 | 700-28-2518 | Болт | 4 |
24 | – | Шайба 30 65Г 09 | 4 |
25 | 80-52-699 | Втулка | 2 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 70-52-10СП 1 | Оборудование бульдозерное 10В4 | 1 |
70-52-10-01СП 2 | |||
70-52-10-02СП 3 | |||
70-52-10-03СП 4 | |||
1 | 80-52-101СП | Раскос | 2 |
2 | 70-52-125СП | Тяга | 1 |
3 | 80-52-271СП | Балка | 1 |
4 | 80-52-301СП | Подкос | 1 |
5 | 70-52-120СП 1 | Отвал | 1 |
70-52-120-01СП 2 | |||
70-52-120-02СП 3 | |||
70-52-120-03СП 4 | |||
6 | 70-52-126СП | Брус | 1 |
7 | 70-50-133СП | Опора | 2 |
8 | – | Болт М20х1,5x62 | 16 |
9 | – | Шайба 20ОТ 65Г 09 | 16 |
10 | 70-52-37 | Фиксатор | 2 |
11 | 70-52-127СП | Брус | 1 |
12 | 80-52-36-06 | Палец | 2 |
13 | 80-52-88 | Палец | 9 |
14 | – | Шплинт 4×32.019 | 9 |
1 Для отвала В4. | |||
2 Для отвала В4 с ящиком для инструмента. | |||
3 Для отвала В4 с противоизносными накладками. | |||
4 Для отвала В4 с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 18-51-3СП | Установка прицепного устройства (жесткого типа) |
|
1 | 18-51-11 1 | Кронштейн левый | 1 |
2 | 29338 | Шпилька | 6 |
3 | - | Шайба 30 65Г 09 | 4 1, 6 |
4 | 30230 | Гайка | 4 1, 6 |
5 | 18-51-10 1 | Кронштейн правый | 1 |
6 | 700-28-2042 1 | Болт | 4 |
7 | 3177 1 | Шайба | 4 |
8 | 20348 | Штырь | 1 |
9 | 50-51-111СП 1 | Серьга | 1 |
1 Входит в 50-51-118СП Прицепное устройство. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 20400СП | Установка прицепного устройства (маятникого типа) | 1 |
1 | 20444 120444 1 | Кронштейн передний | 1 |
2 | - | Гайка М24-7Н.6.019 | 4 |
3 | - | Шайба 24Т 65Г 09 | 4 |
4 | - | Болт М24-8g×75.88.45.019 | 4 |
5 | 20446 120446 1 | Планка | 1 |
6 | 700-31-2482 1 | Шайба | 1 |
7 | 20445 1 | Ось | 1 |
8 | - | Болт М12×1,25×25.58.019 1 | 1 |
9 | 29338 | Шпилька | 6 |
10 | 20341 | Кронштейн правый | 1 |
11 | 28446 | Болт | 4 |
12 | 30230 | Гайка | 10 |
13 | - | Шайба 30 65Г 09 | 10 |
14 | 20472 | Площадка | 1 |
15 | 20347 | Штырь площадки | 1 |
16 | 20348 | Штырь серьги | 1 |
17 | 50-51-119СП | Серьга | 1 |
18 | 20340 | Кронштейн левый | 1 |
1 Заказывать дополнительно к комплекту 20400СП. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 70-52-120СП 1 | Отвал | 1 |
70-52-120-01СП 2 | |||
70-52-120-02СП 3 | |||
70-52-120-03СП 4 | |||
1 | 70-52-121СП 1 | Отвал | 1 |
70-52-121-01СП 2 | |||
70-52-121-02СП 3 | |||
70-52-121-03СП 4 | |||
2 | 80-52-111-02 | Нож боковой (левый) | 1 |
3 | 80-52-61 | Нож средний | 2 |
4 | 70-52-13 | Нож средний | 1 |
5 | 80-52-112-02 | Нож боковой (правый) | 1 |
6 | 700-28-2517 | Болт | 16 |
7 | 3015 | Гайка | 16 |
8 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 16 |
9 | 700-28-2492 | Болт | 24 |
10 | 3013 | Гайка | 24 |
11 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 24 |
12 | 80-52-603 | Втулка | 1 |
13 | 80-52-128 | Втулка | 1 |
1 Для отвала В4. | |||
2 Для отвала В4 с ящиком для инструмента. | |||
3 Для отвала В4 с противоизносными накладками. | |||
4Для отвала В4 с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 50-50-226CП | Гидроцилиндр | 1 |
1 | 50-50-151 | Проушина | 1 |
2 | 50-50-197 | Шток | 1 |
3 | 50-50-189СП | Шток | 1 |
4 | 50-50-396 | Фланец | 1 |
5 | 50-50-226 | Крышка | 1 |
6 | Кольцо 40911 | 1 | |
7 | 700-41-3543 | Пробка | 1 |
8 | 50-50-188СП | Корпус | 1 |
9 | Е13М-160-5 | Уплотнение | 1 |
10 | 700-40-7936 | Кольцо | 1 |
11 | 50-50-155 | Гайка | 1 |
12 | 700-35-2164 | Винт стопорный | 1 |
13 | 2-12-01-05 | Шайба | 1 |
14 | Кольцо 700-58-2533 | 1 | |
15 | 80-52-128 | Втулка | 1 |
16 | 50-50-165-1 | Втулка | 1 |
17 | 80-52-127 | Кольцо | 1 |
18 | 50-50-227 | Поршень | 1 |
19 | Е21-160-15-4.0 | Кольцо | 2 |
20 | 700-40-7937 | Кольцо | 2 |
21 | Е22-080-30-3.0 | Кольцо | 1 |
22 | Е32-080-4 | Манжета | 1 |
23 | Е50-А-063-5 | Грязесъемник | 1 |
24 | 28579 М12x40 | Болт | 6 |
25 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 6 |
Модель | Обозначение | Характеристика |
Д | 80-52-7СП | Оборудование бульдозерное 10Д |
с прямым поворотным отвалом. | ||
80-52-7-01СП | Оборудование бульдозерное 10Д | |
с прямым поворотным отвалом и ящиком для инструмента. | ||
Е | 80-52-19СП | Оборудование бульдозерное 10Е |
с полусферическим отвалом, с гидроперекосом. | ||
80-52-19-02СП | Оборудование бульдозерное 10Е | |
с полусферическим отвалом, с гидроперекосом и ящиком для инструмента. | ||
80-52-19-03СП | Оборудование бульдозерное 10Е | |
с полусферическим отвалом, с гидроперекосом и противоизносными накладками. | ||
80-52-19-04СП | Оборудование бульдозерное 10Е | |
с полусферическим отвалом, с гидроперекосом, | ||
с противоизносными накладками и ящиком для инструмента. | ||
Е1 | 80-52-19-01СП | Оборудование бульдозерное 10Е1 |
с полусферическим отвалом (увеличенной емкости), с гидроперекосом. | ||
80-52-19-05СП | Оборудование бульдозерное 10Е1 | |
с полусферическим отвалом (увеличенной емкости), | ||
с гидроперекосом и ящиком для инструмента. | ||
80-52-19-06СП | Оборудование бульдозерное 10Е1 | |
с полусферическим отвалом (увеличенной емкости), | ||
с гидроперекосом и противоизносными накладками. | ||
80-52-19-07СП | Оборудование бульдозерное 10Е1 | |
с полусферическим отвалом (увеличенной емкости), | ||
с гидроперекосом, противоизносными накладками и ящиком для инструмента. | ||
В | 80-52-20СП | Оборудование бульдозерное 10В |
с прямым отвалом, с гидроперекосом. | ||
80-52-20-01СП | Оборудование бульдозерное 10В | |
с прямым отвалом, с гидроперекосом и ящиком для инструмента. | ||
80-52-20-02СП | Оборудование бульдозерное 10В | |
с прямым отвалом, с гидроперекосом и противоизносными накладками. | ||
80-52-20-03СП | Оборудование бульдозерное 10В | |
с прямым отвалом, с гидроперекосом, | ||
с противоизносными накладками и ящиком для инструмента | ||
К | 80-52-21СП | Оборудование бульдозерное 10К |
со сферическим (угольным) отвалом, с гидроперекосом. | ||
Д3 | 80-52-29СП | Оборудование бульдозерное 10Д3 |
с прямым поворотным отвалом (для болотоходных тракторов). | ||
80-52-29-01СП | Оборудование бульдозерное 10Д3 | |
с прямым поворотным отвалом (для болотоходных тракторов) и ящиком для инструмента. | ||
В4 | 70-52-10СП | Оборудование бульдозерное 10В4 |
с прямым отвалом, с гидроперекосом (для болотоходных тракторов). | ||
70-52-10-01СП | Оборудование бульдозерное 10В4 | |
с прямым отвалом, с гидроперекосом (для болотоходных тракторов) и ящиком для инструмента. | ||
70-52-10-02СП | Оборудование бульдозерное 10В4 | |
с прямым отвалом, с гидроперекосом (для болотоходных тракторов) и с противоизносными накладками. | ||
70-52-10-03СП | Оборудование бульдозерное 10В4 | |
с прямым отвалом, с гидроперекосом (для болотоходных тракторов), | ||
с противоизносными накладками и ящиком для инструмента |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
– | 80-52-27СП | Оборудование бульдозерное 12Е |
|
1 | 80-52-469-01СП | Брус (правый) | 1 |
2 | 80-52-313СП | Тяга | 1 |
3 | 80-52-483СП | Балка | 1 |
4 | 80-52-314СП | Подкос | 1 |
5 | 50-50-121СП | Гидрораскос | 1 |
6 | 80-52-468-01СП | Брус (левый) | 1 |
7 | 80-52-339СП | Опора | 2 |
8 | – | Болт 20х1,5х62 | 16 |
9 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 16 |
10 | 80-52-485СП | Отвал | 1 |
