г. Белгород,
ул. Студенческая, 24
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 50-59-77-11СП 1 | Кабина для трактора с механической | 1 |
50-59-77-13СП 2 | трансмиссией и пусковым двигателем | ||
50-59-77-16СП 2, 3 |
|
||
50-59-77-21СП 1, 3 |
|
||
50-59-77-12СП 1 | Кабина для трактора с механической | ||
50-59-77-14СП 2 | трансмиссией и злектростартерной системой пуска | ||
2 | 700-40-9052СП 4 | Прокладка | 1 |
3 | 700-40-9312СП 5 | Прокладка | 1 |
4 | 50-59-828СПС | Балка | 2 |
5 | - | Болт М16х1,5х55.88.35.019 | 10 |
6 | - | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 10 |
7 | 31477-01 | Шайба | 10 |
8 | 700-31-2586 | Шайба | 4 |
9 | 28579 | Болт | 3 |
10 | 3135 | Шайба | 3 |
11 | 64-59-42-08СП 1 | Кабина для трактора с гидромеханической | 1 |
64-59-42-10СП 2 | трансмиссией и пусковым двигателем | ||
64-59-42-09СП 1 | Кабина для трактора с гидромеханической | ||
64-59-42-11СП 2 | трансмиссией и электростартерной системой пуска | ||
I - Для трактора с гидромеханической трансмиссией. | |||
На болотоходных тракторах устанавливаются кабины 50-59-77-13СП, 50-59-77-14СП, 50-59-77-16СП 64-59-42-10СП, 64-59-42-11СП. | |||
1 Для трактора с ROPS-FORS. | |||
2 С установкой стеклопакетов. | |||
3 Кабина с дополнительным масляным отопителем. | |||
4 Для трактора с механической трансмиссией. | |||
5 Для трактора с гидромеханической трансмиссией. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 64-59-267СП | Дверь (правая) | 1 |
64-59-267-01СП | Дверь (левая) | 1 | |
2 | 50-59-814СП | Установка люка | 1 |
3 | 700-42-2801 | Обечайка | 1 |
4 | 50-59-1465-02 | Накладка | 1 |
5 | 50-59-1661 1, 4 | Стекло | 2 |
50-59-1661-01 2 | |||
6 | 700-40-9322 | Панель | 2 |
7 | 50-59-1157 | Петля | 2 |
8 | 40912 | Кольцо | 4 |
9 | - | Болт М10-6gх30.58.Ц9.ч | 28 |
10 | 50-59-1468 | Накладка | 1 |
700-42-2482 | |||
11 | 700-42-2931 | Кожух | 1 |
12 | 700-35-2191 | Винт | 40; 61 3 |
13 | 700-42-2797 | Панель | 1 |
14 | 700-42-2797-01 | Панель | 1 |
15 | 700-40-8899 | Обшивка | 1 |
16 | 700-40-8899-01 | Обшивка | 1 |
17 | 50-59-1078 | Прижим | 8; 29 3 |
18 | - | Гайка М6-7Н.6.Ц9.ч | 8 |
19 | 50-25-158 | Планка | 1 |
20 | - | Винт ВМ6-6gх16.58.Ц9.ч | 16 |
21 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 21 |
22 | 700-42-2816-01 | Накладка | 1 |
23 | 50-59-813СП | Панель | 1 |
24 | 700-42-2816 | Накладка | 1 |
25 | 700-35-2191 | Винт | 40 |
26 | 50-59-821СП | Пластина | 1 |
27 | 31356-02 | Шайба | 30 |
28 | 700-40-9305 | Пробка | 4 |
29 | 50-59-1592 1 | Стекло | 1 |
50-59-1592-01 2 | |||
64-59-234СП 4 | Стеклопакет СПО 5/3-12-5/3 922x642 | ||
30 | 24-59-228-09 | Кант | 3 |
31 | - | Уплотнитель Пр-15 | 19 м |
32 | 50-59-1591 1 | Стекло | 1 |
50-59-1591-01 2 | |||
64-59-233СП 4 | Стеклопакет СПО 5/3-12-5/3 642x470 | ||
33 | 24-59-228-07 | Кант | 4 |
34 | 700-40-9486 3 | Уплотнитель | 1 |
35 | 50-59-1589 1 | Стекло | 2 |
50-59-1589-01 2 | |||
64-59-236СП 4 | Стеклопакет СПО 5/3-12-5/3 952x473 | ||
36 | 24-59-228-08 | Кант | 2 |
37 | 700-40-9486-01 3 | Уплотнитель | 4 |
38 | 50-59-1590 1 | Стекло | 1 |
50-59-1590-01 2 | |||
64-59-232СП 4 | Стеклопакет СПО 5/3-12-5/3 672x432 | ||
39 | 700-40-2692 | Колпачок | 2 |
40 | 700-40-9486-02 3 | Уплотнитель | 1 |
41 | 50-59-548СП 5 | Крышка | 1 |
50-59-546СП | 2 | ||
50-59-548-01СП 6 |
|
||
42 | 50-59-547СП 5 | Ручка | 2 |
43 | 700-42-2693 | Панель | 1 |
44 | 50-59-1285 | Окантовка | 1 |
45 | 700-40-8842-02 | Уплотнитель | 1 |
46 | 24-59-505 | Прижим | 2 |
47 | 50-59-969 5 | Прокладка | 2 |
48 | - | Гайка М10.6.019 5 | 2 |
49 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 20; 34 3 |
50 | 31308-1 5 | Шайба | 2 |
51 | 700-40-9387 | Панель | 1 |
700-40-8840 | |||
52 | 31308-02 | Шайба | 16; 18 1 |
53 | - | Болт М10-6gх18.58.Ц9.ч. | 2 |
54 | 700-42-2627 4 | Панель | 1 |
700-42-2892 6 | |||
55 | 700-40-8824 | Панель | 1 |
56 | 700-40-8824-08 | Панель | 1 |
57 | 700-40-9449 | Пробка | 2 |
58 | - | Болт М10-6gх35.58.Ц9.ч. | 2 |
59 | 64-59-247 | Планка | 1 |
60 | 3197-03 | Шайба | 2 |
61 | - | Винт B2.M5-6gx30.58.019 | 2 |
62 | - | Гайка М5-7Н.6.019 | 2 |
63 | - | Шайба 5Т 65Г 09 | 10 |
64 | 64-59-239 | Уголок | 2 |
65 | - | Болт М8-6gx16.88.35.019 | 8 |
66 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 12 |
67 | 64-59-235 | Вертлюг | 2 |
68 | 64-59-236 | Стопор | 2 |
69 | 64-59-246СП | Механизм цилиндровый (левый) | 1 |
64-59-246-01СП | Механизм цилиндровый (правый) | 1 | |
70 | Е 39410П26 | Винт специальный | 2 |
71 | - | Болт M8-6gx70.58.019 | 2 |
72 | 700-31-2606 | Шайба | 2 |
73 | 700-38-2659 | Пружина | 2 |
74 | 64-59-272 | Порожек | 2 |
75 | - | Болт М10-6gх25.58.Ц9.ч | 12 |
76 | 50-59-817СП | Шарнир | 2 |
77 | 50-59-817-01СП | Шарнир | 2 |
78 | 50-59-1489 | Пластина | 8 |
79 | 64-59-245СП | Крышка (левая) | 1 |
64-59-208СП | |||
64-59-245-01СП | Крышка (правая) | 1 | |
64-59-208-01СП | |||
80 | 700-40-8842-01 | Уплотнитель | 2 |
81 | 31386-03 | Шайба | 18 |
82 | - | Гайка М8-7Н.6.Ц9.Ч | 6 |
83 | 700-42-2659 | Заглушка | 4 |
84 | 700-42-2813 | Заглушка | 4 |
85 | 64-59-211СП 1 | Защелка | 2 |
50-59-440СП | 2 | ||
86 | 700-40-7716-06 | Уплотнитель | 2 |
87 | 64-59-259 | Язычок | 2 |
88 | 64-59-216-08СП | Каркас | 1 |
64-59-216-10СП 3 | 1 | ||
89 | 700-40-8823 | Панель | 1 |
90 | 700-40-8823-08 | Панель | 1 |
1 Для заказа комплект стекол 50-59-840СП. | |||
2 Для заказа комплект стекол 50-59-481СП. | |||
3 Для установки стеклопакетов. | |||
4 Для заказа комплект стеклопакетов 64-59-242СП. | |||
5 Для трактора с пусковым двигателем. | |||
6 Для трактора с электростартерной системой пуска. | |||
7 Для трактора c ROPS-FORS. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 700-42-2982 | Панель | 1 |
2 | 700-40-8838-01 | Панель | 1 |
3 | 700-40-8838 | Панель | 1 |
4 | - | Винт ВМ8-6gх35.58.Ц9.ч | 2 |
5 | - | Гайка М8-7Н.6.Ц9.ч | 6 |
6 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 12 |
7 | 31386-03 | Шайба | 18 |
8 | - | Гайка М10-7Н.6.Ц9.ч | 8 |
9 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 18 |
10 | 31308-02 | Шайба | 4 |
11 | 64-59-217СП | Солнцезащитная шторка. Комплект | 1 |
12 | 700-35-2191 | Винт | 40 |
13 | 700-40-8842 | Уплотнитель | 2 |
14 | 700-40-8828 | Панель | 1 |
15 | 700-42-2799 | Панель | 1 |
16 | 700-40-8830 | Панель | 1 |
17 | 50-59-480СП | Планка | 2 |
18 | - | Винт ВМ6-6gх16.58.Ц9.ч | 16 |
19 | 31358-02 | Шайба | 30 |
20 | - | Болт М6-6gx20.88.35.019 | 4 |
21 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 14 |
22 | 700-40-9323 | Панель | 1 |
23 | 700-42-2603 | Кожух | 1 |
24 | 50-59-650СП | Зеркало | 1 |
25 | 50-59-415П | Опора | 1 |
26 | 64-59-274СП | Планка | 2 |
27 | 64-59-280 | Скоба | 2 |
28 | 64-59-315 | Прокладка | 6 |
29 | 700-42-2660 | Пробка | 5 |
30 | 700-42-2982-01 | Панель | 1 |
31 | 50-59-630СП | Поручень | 1 |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 700-40-8831 | Панель | 1 |
2 | 700-40-9032 | Пробка | 3 |
3 | 700-42-2800 | Кожух | 1 |
4 | 700-40-8832 | Панель | 1 |
5 | 700-40-9730-01 | Панель | 1 |
6 | - | Винт ВМ6-6gх16.58.Ц9.ч | 49 |
7 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 36 |
8 | 50-59-733СП | Молоток | 1 |
9 | 50-59-1496 | Скоба | 2 |
10 | 64-59-210СП | Кронштейн | 1 |
11 | 700-35-2191 | Винт | 86 |
12 | 700-42-2798 | Накладка | 1 |
13 | 700-42-2470 | Крючок | 1 |
14 | 31386-03 | Шайба | 1 |
15 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 6 |
16 | - | Винт ВМ8-6gx22.58.Ц9.ч | 1 |
17 | 64-59-159 | Крышка | 2 |
18 | 700-40-8904 | Панель | 1 |
19 | 700-40-8904-01 | Панель | 1 |
20 | 700-42-2554 | Стенка | 1 |
21 | 700-40-8905 | Панель | 1 |
22 | 700-40-8905-01 | Панель | 1 |
23 | Е 3941 ОП26 | Винт | 4 |
24 | 700-42-2553 | Стенка | 1 |
25 | 700-40-8906 | Панель | 1 |
26 | 31358-02 | Шайба | 30 |
27 | 64-59-111 | Накладка | 1 |
28 | 64-59-102 | Валик | 1 |
29 | 700-34-2021 | Шпонка сегментная | 1 |
- | Шпонка 4x65 | ||
30 | 700-38-2089 | Пружина | 1 |
31 | 64-13-104 | Рамка | 1 |
32 | 32205 | Штифт | 1 |
33 | 700-40-8901 | Обшивка | 1 |
34 | 64-13-107 | Проставка | 2 |
35 | 31365-02 | Шайба | 1 |
36 | - | Болт М8-6gх25.88.35.Ц9.ч | 2 |
37 | 64-13-147СП | Рычаг | 1 |
38 | 700-42-2551 | Боковина | 1 |
39 | 64-13-148СП | Фланец | 1 |
40 | 700-40-8900 | Панель | 1 |
41 | 700-42-2548 | Накладка | 1 |
42 | 700-42-2796-01 | Панель | 1 |
43 | 700-42-2550 | Боковина | 1 |
44 | 700-40-8903 | Обшивка | 1 |
45 | 700-40-8902 | Панель | 1 |
46 | 700-42-2549 | Накладка | 1 |
47 | 700-42-2796 | Панель | 1 |
48 | 24-59-228-07 | Кант | 2 |
49 | 700-40-7716-06 | Уплотнитель | 2 |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 64-59-267СП | Дверь (правая) | 1 |
64-59-267-02СП 8 | |||
64-59-267-01СП | Дверь (левая) | 1 | |
2 | 50-59-814СП | Установка люка | 1 |
3 | 700-42-2801 | Обечайка | 1 |
4 | 50-59-1465-01 | Накладка | 1 |
5 | 50-59-1661 1, 3 | Стекло | 2 |
50-59-1661-01СП 2 | |||
6 | 700-40-9322 | Панель | 2 |
7 | 50-59-1157 | Петля | 2 |
8 | 40912 | Кольцо | 4 |
9 | - | Болт М10-6gх30.58.Ц9.ч | 36 |
10 | 50-25-158 | Планка | 1 |
11 | - | Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч | 22 |
12 | - | Шайба 6Т 65Г Ц9.ч | 26 |
13 | 700-40-8835 | Панель | 1 |
14 | 700-40-8825 | Панель | 1 |
15 | 700-42-2797-01 | Панель | 1 |
16 | 700-42-2797 | Панель | 1 |
17 | 700-42-2482 | Накладка | 1 |
18 | 50-59-1468 | Накладка | 1 |
19 | 50-59-1591 1 | Стекло | 1 |
50-59-1591-01 2 | Стеклопакет СПО 5/3-12-5/3 642x470 | ||
64-59-233СП 3 | |||
20 | 24-59-228-07 | Кант | 4 |
21 | - | Уплотнитель Пр-015; | 19 м |
22 | 700-40-9486 4 | Уплотнитель | 2 |
23 | 50-59-1592 1 | Стекло | 1 |
50-59-1592-01 2 | |||
64-59-234СП 3 | Стеклопакет СПО 5/3-12-5/3 922x642 | ||
24 | 24-59-228-09 | Кант | 3 |
25 | 700-40-9486-02 4 | Уплотнитель | 1 |
26 | 700-40-9305 | Пробка | 4 |
27 | 50-59-1589 1 | Стекло | 2 |
50-59-1589-01 2 | Стеклопакет СПО 5/3-12-5/3 952x474 | ||
64-59-236СП 3 | |||
28 | 24-59-228-08 | Кант | 2 |
29 | 700-40-9486-01 4 | Уплотнитель | 4 |
30 | 700-42-2816-01 | Накладка | 1 |
31 | 50-59-81ЗСП | Панель | 1 |
32 | 50-59-1590 1 | Стекло | 1 |
50-59-1590-01 2 | |||
64-59-232СП 3 | СтеклопакетСПО 5/3-12-5/3 672x432 | ||
33 | 700-42-2816 | Накладка | 1 |
34 | 50-59-821СП | Пластина | 1 |
35 | 700-35-2191 | Винт | 90; 111 4 |
36 | - | Гайка М6-7Н.6.Ц9.Ч | 6 |
37 | 50-59-1078 | Прижим | 8; 29 4 |
38 | 50-59-775СП 7, 8 | Каркас | 1 |
50-59-775-02СП 4, 8 | |||
39 | 50-59-548СП | Крышка | 1 |
50-59-546СП | |||
40 | 50-59-547СП 5 | Ручка | 2 |
41 | 700-42-2693 | Панель | 1 |
42 | 50-59-1285 | Окантовка | 1 |
43 | 700-40-8823 | Панель | 1 |
700-40-8823-08 | 1 | ||
700-40-8823-12 8 |
|
||
700-40-8823-14 8 |
|
||
44 | 700-40-8842-02 | Уплотнение | 1 |
45 | 24-59-205 5 | Прижим | 2 |
46 | 50-59-969 5 | Прокладка | 2 |
47 | - | Гайка М10.6.019 5 | 2 |
48 | 31308-1 5 | Шайба | 2 |
49 | - | Шайба 10 ОТ 65Г Ц9.ч | 18; 20 7 |
50 | 700-40-9387 | Панель | 1 |
700-40-8840 | |||
51 | - | Болт М10-6gx18.58.Ц9.ч | 2 |
52 | 31308-02 | Шайба | 34 |
53 | 700-40-8824 | Панель | 1 |
700-40-8824-08 | |||
54 | 700-42-2627 | Панель | 1 |
55 | 700-42-2892 6 | Панель | 1 |
56 | 50-59-548-01СП 6 | Крышка | 1 |
57 | 700-40-9449 | Пробка | 2 |
58 | 64-59-247 | Планка | 1 |
59 | - | Болт М10-6gx35.58.Ц9.ч | 6 |
60 | 48-59-176-01СП 9 | Защита | 1 |
48-59-215СП 9 | |||
61 | 50-59-1617-03 9 | Кронштейн | 1 |
62 | 50-59-1617-01 9 | Кронштейн | 1 |
63 | 50-59-1617 9 | Кронштейн | 1 |
64 | - | Гайка М10-7Н6.Ц9.ч 9 | 8 |
65 | 50-59-1617-02 9 | Кронштейн | 1 |
66 | 64-59-272 | Порожек | 2 |
67 | 50-59-440СП | Защелка | 2 |
64-59-211СП 7 | |||
68 | 64-59-288 | Проставка | 2 |
69 | - | Болт M10-6gx35.58.19 | 4; 6 7 |
70 | 700-42-2796 | Панель | 1 |
71 | 700-42-2796-01 | Панель | 1 |
72 | 50-59-817-01СП | Шарнир | 2 |
73 | 50-59-1489 | Пластина | 8 |
74 | 3197-03 | Шайба | 10 |
75 | 700-42-2659 | Заглушка | 4 |
76 | - | Болт М6-6gx25.58.Ц9.ч | 8 |
77 | 700-40-7716-06 | Уплотнитель | 2 |
I - Для трактора с электростартерной системой пуска. | |||
II - Для кабины с защитой. | |||
1 Для заказа комплект стекол 50-59-840СП. | |||
2 Для заказа комплект стекол 50-59-841СП. | |||
3 Для заказа комплект стеклопакетов 64-59-242СП. | |||
4 Для установки стеклопакетов. | |||
5 Для трактора с пусковым двигателем. | |||
6 Для трактора с электростартерной системой пуска. | |||
7 Для трактора c ROPS-FORS. | |||
8 Для кабины с дополнительным масляным отопителем. | |||
9 Кабина с защитой заднего стекла. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | 700-40-8842 | Уплотнитель | 2 |
2 | 700-40-8828 | Панель | 1 |
3 | 700-40-8830 | Панель | 1 |
4 | 50-59-480СП | Планка | 2 |
5 | - | Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч | 22 |
6 | 31358-02 | Шайба | 26 |
7 | - | Болт М6-6gх16.88.35.019 | 8 |
8 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 26 |
9 | 700-40-9323 | Панель | 1 |
10 | 700-42-2603 | Кожух | 1 |
11 | 50-59-415СП | Опора | 1 |
12 | 50-59-650СП | Зеркало | 1 |
13 | 700-42-2798 | Панель | 1 |
14 | 700-40-9370-01 | Панель | 2 |
15 | 700-40-8831 | Панель | 1 |
16 | 700-40-8832 | Панель | 1 |
17 | 700-42-2800 | Кожух | 1 |
18 | 700-40-8826 | Панель | 1 |
19 | 700-40-8836 | Панель | 1 |
20 | 700-40-8827 | Панель | 1 |
21 | 700-40-8837 | Панель | 1 |
22 | 700-40-9305 | Пробка | 4 |
23 | 700-42-2470 | Крючок | 1 |
24 | 50-59-491СП | Кронштейн | 1 |
25 | 700-42-2799 | Панель | 1 |
26 | 50-59-1496 | Скоба | 2 |
27 | 50-59-733СП | Молоток | 1 |
28 | 50-5В-497СП | Кронштейн | 1 |
29 | 700-42-2660 | Пробка | 5 |
30 | 700-35-2191 | Винт | 90 |
31 | - | Винт В.М8-6gх35.58Ц9.ч | 2 |
32 | - | Гайка М8-7Н.6.Ц9.ч | 2 |
33 | - | Шайба 8Т 65Г Ц9.ч | 4 |
34 | 31386-03 | Шайба | 2 |
35 | 700-40-8838 | Панель | 1 |
36 | 700-42-2982 | Панель | 1 |
37 | Е39410П25 | Винт | 4 |
38 | 64-59-274 | Фиксатор | 2 |
39 | 700-42-2627 1 | Панель | 1 |
700-42-2892 2 | |||
40 | 700-42-2982-01 | Панель | 1 |
1 Для трактора с пусковым двигателем. | |||
2 Для трактора с электростартерной системой пуска. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 64-59-267СП | Дверь (правая) | 1 |
64-59-267-02СП 1 | |||
64-59-267-01СП | Дверь (левая) | 1 | |
1 | 64-59-268СП | Дверь (правая) | 1 |
2 | 700-42-2935-01 | Панель | 1 |
3 | 700-40-9330 | Панель | 1 |
4 | 700-42-2802 | Панель | 1 |
5 | 700-42-2804 1 | Карман | 1 |
6 | 700-42-2805 | Карман | 1 |
7 | 700-42-2802-01 | Панель | 1 |
8 | 700-35-2191 | Винт самонарезающиий самосверлящий 4,2x19 | 14 |
9 | 50-59-1666 2 | Стекло | 1 |
50-59-1666-01 3 | Стекло | ||
64-59-235СП 4 | Стеклопакет СПО 5/3x12x5/3 914x482 | ||
10 | 64-59-268-01СП | Дверь (левая) | 1 |
11 | 700-42-2935 5 | Панель | 1 |
12 | 64-59-279 | Рычаг | 1 |
13 | 64-59-277-01 | Ригель | 1 |
14 | 700-38-2971 | Пружина | 1 |
15 | 64-59-314 5 | Толкатель | 1 |
16 | - | Винт В.М6-6gх12.58.Ц9.ч | 2; 4 5 |
17 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 2; 4 5 |
18 | 80-6105300-А1 5 | Ручка | 1 |
19 | 3302-8202200 | Поручень двери | 1 |
20 | - | Гайка М6-7Н.6.019 | 2 |
21 | 64-59-277 | Ригель | 1 |
22 | Е39410П26 | Винт специальный с буртом | 1 |
резьбовыдавливающий СП М6x20 | |||
23 | 700-38-2970 | Пружина | 1 |
24 | 64-59-279-01 | Рычаг | 1 |
25 | 50-59-1078 6 | Прижим | 4 |
26 | - | Уплотнитель Пр-015 | 3 м |
700-40-9486-01 6 | Уплотнитель | 4 | |
1 При установке в кабине дополнительного масляного отопителя деталь 700-42-2804 не устанавливается. | |||
2 Для заказа входит в комплект стекол 64-59-840СП. | |||
3 Для заказа входит в комплект стекол 64-59-841СП. | |||
4 Для заказа входит в комплект стеклопакетов 64-59-242СП. | |||
5 Для левой двери. | |||
6 Для установки стеклопакета. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 50-59-814СП | Установка люка | 1 |
1 | 50-59-815СП | Поручень | 2 |
2 | - | Гайка М6-6Н.6.019 | 4 |
3 | - | Шайба | 8 |
4 | 31358-1 | Шайба | 8 |
5 | 50-59-819СП | Ползун | 4 |
6 | 50-59-1658 | Шток | 1 |
7 | - | Винт B2.M6-6gx16.58.019 | 1 |
8 | 50-59-1659 | Рычаг | 1 |
9 | 700-40-8842-03 | Уплотнение | 1 |
10 | 700-40-9328 | Панель | 1 |
11 | 50-59-816СП | Крышка | 1 |
12 | 700-40-9327 | Панель | 1 |
13 | 50-59-1488 | Упор | 1 |
14 | 700-40-5228 | Накладка | 1 |
15 | 700-38-2763 | Пружина | 2 |
16 | - | Болт М6-6gх16.88.35.Ц9ч | 4 |
17 | 64-59-287 | Планка | 1 |
18 | - | Болт М10-6gx60.58.019 | 1 |
19 | - | Шайба | 1 |
20 | 31308-1 | Шайба | 3 |
21 | - | Винт В.М5-6gx12.58.019 | 4 |
22 | - | Шайба 5Т 65Г 06 | 4 |
23 | 50-59-820СП | Рычаг | 4 |
I - При транспортировании трактора. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 64-70-5СП 1 | Установка стеклоомывателей | 1 |
64-70-5-01СП 2 | |||
1 | 64-10-414СП | Провод 100А, Б | 1 1. 2 2 |
2 | - | Лента ПВХ 20x0,30 светло-синяя 1 сорта 1 | 0,003 kg |
3 | - | Стеклоомыватель 125.5208 | 1 , 2 2 |
4 | 64-70-44 | Трубка | 1 |
5 | 24-5208064-01 3 | Жиклер стеклоомывателя в сборе | 2 1, 3 2 |
6 | 64-70-40 | Скоба | 2 1, 3 2 |
7 | 24-520-8190-02 3 | Тройник стеклоомывателя | 1 |
8 | - | Гайка М8×7Н.6.019 | 1 2 |
9 | 64-70-45 | Трубка | 1 2 |
I - для трактора с гидромеханической трансмиссией | |||
1 Для трактора с механической трансмиссией. | |||
2 Для трактора с гидромеханической трансмиссией. | |||
3 Входит в комплект стеклоомывателя. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 64-59-217СП | Солнцезащитная шторка. Комплект | 1 |
1 | 50-59-1682 | Кронштейн | 2 |
2 | - | Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч | 2 |
3 | - | Шайба 6Т 65Г 019 | 2 |
4 | 31358-02 | Шайба | 2 |
5 | - | Солнцезащитная шторка SU11ОT | 4 |
6 | - | Шнур вязанный ø3 мм полиамидный. Черный. L=1 м | 2 |
7 | 700-40-3771 | Кольцо | 2 |
8 | - | Винт В.МЗ-6gх10.58.016 | 4 |
9 | - | Гайка МЗ-6Н.6.016 | 4 |
10 | - | Шайба 3Т 65Г 06 | 4 |
11 | - | Крючок 1 | 2 |
12 | - | Винт самонарезающий 1 | 2 |
1 Из комплекта шторки SU 11 ОТ. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 64-59-230СП 1 | Зеркала заднего вида. Комплект | 1 |
1 | 39.82.01.020 | Внешнее зеркало заднего вида | 2 |
2 | 64-59-227СП | Кронштейн зеркала (правый) | 1 |
3 | 64-59-253 | Зажим | 8 |
4 | - | Болт М8-6gх35.88.35Ц9.ч | 8 |
5 | - | Гайка М8-7Н.6.Ц9.ч | 8 |
6 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 8 |
7 | 64-59-227-01СП | Кронштейн зеркала (левый) | 1 |
1 Для заказа комплект 64-59-231СП. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 64-63-1СП | Установка устройства защиты оператора | 1 |
1 | 50-63-104СП | Крыша | 1 |
2 | - | Болт М20×х50.88.35.019 | 18 |
3 | - | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 30 |
4 | 31109 | Шайба | 22 |
5 | - | Болт М10-6g×30.58.019 | 8 |
6 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 06 | 8 |
7 | 31308-1 | Шайба | 8 |
8 | 50-59-759-01СП | Поручень | 2 |
9 | 64-63-106СП | Защита | 1 |
10 | - | Болт M24-8g×65.110.019 | 16 |
11 | 700-30-2355 | Гайка | 10 |
12 | - | Шайба 24Т 65Г 09 | 16 |
13 | 64-63-169СП | Кронштейн | 1 |
14 | 64-63-170СП | Кронштейн | 1 |
15 | 28234 | Болт | 4 |
28234-01 | |||
16 | 64-63-168СП | Опора | 2 |
17 | - | Болт М16-8g×30.58.019 | 12 |
18 | - | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 12 |
|
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 64-23-14СП | Установка сиденья | 1 |
64-23-14-01СП 1 | (для трактора с механической трансмиссией) | ||
1 | - | Сидение 2001А/80Hx (без ремня безопасности) | 1 |
Сидение 2001А/80HxBr 1 (с ремнем безопасности) | |||
2 | 700-40-4402 | Амортизатор | 2 |
3 | 64-23-107 | Основание | 1 |
4 | - | Болт М8-6g×16.88.35.Ц9.ч 1 | 8 |
5 | 31437 | Шайба | 8 |
6 | - | Шайба 8Т 65Г Ц9.ч 1 | 8 |
1 Для трактора с ROPS-FOPS или устройством защиты оператора и капота. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 64-23-16СП | Установка сиденья | 1 |
64-23-16-01СП 1 | (для трактора с гидромеханической трансмиссией) | ||
64-23-16-02СП 2 |
|
||
64-23-16-03СП 1, 2 |
|
||
1 | 64-23-188СП | Панель правая | 1 |
64-23-188-01СП 2 | |||
2 | - | Сидение 2001/80HxBr (с ремнем безопасности) 2 | 1 |
Сидение 2001/80Hx (без ремня безопасности) | |||
3 | 64-23-189СП | Панель левая | 1 |
4 | - | Болт М8-6g×16.88.35. Ц9.ч | 8 |
5 | - | Шайба 8Т 65Г Ц9.ч | 8 |
6 | 31437 | Шайба | 8 |
7 | 64-23-107 | Основание | 1 |
8 | 64-23-110 | Обечайка | 2 |
9 | 700-40-9729 | Чехол | 2 |
10 | - | Гайка М12-7Н.6.019 | 4 |
11 | - | Шайба 12 ОТ 65Г Ц9.ч | 4 |
12 | 31372 | Шайба | 4 |
13 | 700-40-8785 | Пластина | 1 |
14 | Е39410П26 | Винт специальный с буртом | 17 |
резьбовыдавливающий Сп М6×20 | |||
15 | - | Изделие F2 | 2 |
16 | 700-40-8784 3 | Пластина | 1 |
1 Для трактора с ROPS-FOPS или устройством защиты оператора и капота. | |||
2 Для трактора без рыхлительного оборудования. | |||
3 Входит в 64-23-16СП и 64-23-16-01СП. |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
1 | - | Сиденье 2001A/SM80X | 1 |
2 | - | Сиденье (с ремнем безопасности) 2001A/SM80XBr 1 | |
3 | 64-23-122СП | Подлокотник | 1 |
4 | - | Винт В.М6-6gх18.58.019 | 8 |
5 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 8 |
6 | 31358-1 | Шайба | 8 |
7 | - | Гайка М10-7Н.6.019 | 4 |
8 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 8 |
9 | - | Сиденье 2001/SM80X | 1 |
10 | - | Сиденье (с ремнем безопасности) 2001/SM80XBr 1 | |
11 | 700-40-4402 | Амортизатор | 2 |
12 | 50-23-260СП | Опора | 1 |
13 | 64-23-187СП | Кронштейн | 1 |
14 | - | Болт M10-6gx25.58.019 | 12 |
15 | 31308-1 | Шайба | 4 |
16 | - | Болт M8-6gx25.88.35.019 | 4 |
17 | 31386 | Шайба | 4 |
18 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 8 |
19 | - | Пыльник 3302-5107090 (с кольцом 700-40-4785) | 2 |
20 | 64-23-185СП | Опора | 1 |
21 | 700-40-8402 | Коврик | 1 |
22 | 64-23-61-01 2 | Прокладка | 1 1 |
23 | 64-23-123-01СП | Подлокотник | 1 |
