г. Белгород,
ул. Студенческая, 24
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | – | Дизель ЯМЗ-236Б-4 | 1 |
2 | 64-01-103СП | Установка передней опоры | 1 |
3 | 64-07-105СП | Шкив | 1 |
4 | – | Установка вентилятора | 1 |
5 | – | Установка агрегатов систем впуска и выпуска | 1 |
6 | 51-70-148СП | Топливный фильтр грубой очистки | 1 |
7 | 111-01-102СП | Лапа | 2 |
8 | 700-28-2480 | Болт | 4 |
9 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 4 |
10 | 50-11-72 | Планка | 4 |
11 | 700-30-2093 | Гайка | 8 |
12 | – | Шайба 22 ОТ 65Г 09 | 8 |
13 | 700-28-2708 | Болт | 2 |
14 | – | Болт М8-6g×35.88.35.019 | 4 |
15 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 |
16 | 700-40-9545 | Прокладка | 1 |
17 | 64-01-19 | Крышка | 1 |
18 | 700-40-9555 | Прокладка | 1 |
19 | 700-16-540СП | Балка | 1 |
20 | 700-28-2527-01 | Болт | 4 |
21 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 4 |
22 | 31342-01 | Шайба | 4 |
23 | 700-28-2707 | Болт | 4 |
24 | – | Гайка М12-7Н.6.019 | 4 |
25 | 3135-1 | Шайба | 4 |
26 | – | Болт М10-6g×30.58.019 | 6 |
27 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 6 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 64-01-114СП | Кронштейн | 1 |
2 | 700-28-2714 | Болт | 1 |
3 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | 1 |
4 | 700-60-4 | Пломба | 1 |
5 | – | Проволока 1,2-I | 0,15 м |
6 | 306-71-1 | Гайка | 1 |
7 | – | Болт М8-6g×20.88.35.019 | 1 |
8 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 1 |
9 | – | Болт М10-6g×40.58.019 | 2 |
10 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 8 |
11 | 31308-1 | Шайба | 2 |
12 | – | Шайба 24 ОТ 65Г 09 | 2 |
13 | – | Гайка М24.6.019 | 2 |
14 | 111-01-103СП | Упор | 1 |
15 | 111-01-5 | Проушина | 2 |
16 | 51-01-126 | Прижим | 2 |
17 | 700-40-8666 | Виброизолятор | 2 |
18 | 51-01-123 | Лапа | 2 |
19 | 700-40-8667 | Виброизолятор | 2 |
20 | 111-01-102СП | Лапа | 2 |
21 | 111-01-11 | Проставка | 2 |
22 | 64-01-104СП | Опора передняя | 1 |
23 | 700-40-9520 | Виброизолятор | 1 |
24 | 64-01-112СП | Кронштейн | 1 |
25 | 700-28-2620 | Болт | 2 |
26 | – | Шайба 16ОТ 65Г 09 | 2 |
27 | 700-30-2417 | Гайка | 2 |
28 | 111-01-7 | Ось | 1 |
29 | 3069 | Гайка | 2 |
30 | – | Шайба 22 ОТ 65Г 09 | 2 |
31 | 64-01-6 | Проушина | 2 |
32 | 111-01-10 | Втулка | 1 |
33 | 700-16-540СП | Балка | 1 |
34 | 28582 | Болт | 4 |
28582-01 | |||
35 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 4 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | – | Торс дистанционного управления 23.588.112.00-22 | 1 |
774-L-77-75-2500 | |||
2 | – | Болт М10-6g×25.58.019 | 6 |
3 | – | Шайба 10ОТ 65Г 09 | 6 |
4 | 700-41-2760 | Хомутик | 1 |
5 | 50-74-187СП | Тяга | 1 |
6 | 50-74-188СП | Тяга | 1 |
7 | 64-74-42 | Упор | 1 |
8 | 50-74-185СП | Блок управления | 1 |
9 | 50-74-87 | Ручка | 1 |
10 | 30202 | Гайка | 1 |
11 | 700-42-2945 | Тарелка | 1 |
12 | 64-74-70 | Втулка | 1 |
13 | – | Гайка М8-7Н.6.019 | 1 |
14 | – | Шайба 14×1.02.3кп | 1 |
15 | 64-74-137СП | Тяга гибкая | 1 |
16 | – | Болт М10-6g×60.58.019 | 2 |
17 | – | Гайка М12-7Н.6.019 | 2 |
18 | – | Шайба 12ОТ 65Г 09 | 2 |
19 | 42244 | Пробка | 1 |
20 | 64-74-145СП | Кронштейн | 1 |
21 | 50-74-240-01СП | Акселератор | 1 |
22 | 02226 | Палец | 4 |
23 | – | Шплинт 2×25.019 | 6 |
24 | 75-74-3 | Прижим | 1 |
25 | – | Болт М10-6g×20.88.35.019 | 1 |
26 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 1 |
27 | 64-74-40 | Вилка | 2 |
28 | 700-47-2193 | Палец | 2 |
29 | 64-74-147СП | Кронштейн | 1 |
30 | – | Гайка 10-7Н.6.019 | 2 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 51-05-459СП | Глушитель | 1 |
2 | 700-40-2636 | Прокладка | 1 |
3 | – | Шпилька 2М10×35.66.083 | 6 |
4 | 31308-1 | Шайба | 21 |
5 | – | Гайка М10-7Н.6.089 | 18 |
6 | 64-05-160СП | Выхлопная труба | 1 |
7 | 700-40-3686 | Рукав | 2 |
8 | 700-41-2235-17СП | Хомут; | 2 |
– | Хомут червячный SGT 32-50/9 Норма | ||
9 | 700-40-3686-01 | Рукав | 1 |
10 | 64-05-180СП | Мультициклон | 1 |
11 | 64-05-153СП | Воздухозаборник | 1 |
12 | 64-05-157СП | Крышка | 1 |
13 | – | Болт М10-6g×18.58.019 | 1 |
14 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 21 |
15 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 14 |
16 | 64-05-165СП | Воздухоочиститель | 1 |
17 | 64-05-155СП | Хомут | 2 |
18 | 51-05-36 | Втулка | 2 |
19 | 700-28-2481 | Болт | 2 |
20 | 700-40-9104 | Прокладка | 1 |
21 | – | Гайка М12-7Н.6.019 | 9 |
22 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 9 |
23 | 3135-1 | Шайба | 9 |
24 | 64-05-148 | Патрубок | 1 |
25 | сб 3319-209-1 | Хомут трубопровода | 4 |
26 | 700-40-3484 | Рукав | 2 |
27 | 64-05-149 | Патрубок | 1 |
28 | 64-05-177СП | Рама | 1 |
29 | – | Шпилька 2М12×35.66.019 | 4 |
30 | 64-05-193 | Патрубок | 1 |
31 | – | Болт М8-6g×30.88.35.019 | 12 |
32 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 12 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
- | 64-05-165СП | Воздухоочиститель | 1 |
1 | 64-05-164СП | Корпус воздухоочистителя | 1 |
2 | 700-40-8933 | Чехол | 1 |
3 | – | Элемент фильтрующий 238Н-1109080 | 1 |
4 | – | Шпагат ШП 2,5(0,4)П2“б“,4114 | 0,9 м |
5 | 111-05-108СП | Каркас | 1 |
6 | 111-05-112СП | Крышка | 1 |
7 | 700-40-9349 | Прокладка | 1 |
8 | 51-05-556 | Крышка | 1 |
9 | 700-40-5756 | Прокладка | 2 |
10 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 3 |
11 | 3197 | Шайба | 2 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 51-41-132СП | Трубка | 1 |
2 | 700-46-2258 | Рукав | 1 |
3 | 700-46-2324 | Рукав | 1 |
4 | 75-25-103СП | Переходник | 1 |
5 | 700-46-2140 | Рукав | 1 |
6 | 700-46-2347 | Рукав | 1 |
7 | 700-07-195СП | Трубка | 1 |
8 | 700-07-186СП | Бак топливный | 1 |
9 | 700-41-2716 | Болт поворотного угольника | 2 |
10 | 51-06-8 | Кольцо | 3 |
11 | 150.50.23 | Фильтр 16 ОБ | 1 |
150.50.26-11 | |||
12 | 700-38-2703 | Пружина | 1 |
13 | 50-25-247СП | Крышка | 1 |
14 | 66-25-12 | Линейка мерная | 1 |
15 | – | Кран ПП6-1 | 1 |
16 | 50-25-258СП | Труба | 1 |
17 | 50-25-189СП | Труба | 1 |
18 | 67-25-102СП | Кронштейн | 1 |
19 | – | Болт М16-8g×30.58.019 | 6 |
20 | – | Шайба 16ОТ 65Г 09 | 6 |
21 | 50-25-188СП | Труба | 1 |
22 | – | Кран ПП8; | 1 |
ПП8-1 | |||
23 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | 2 |
24 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 2 |
25 | – | Болт М14×1,5-6g×35.58.019 | 1 |
26 | 700-40-9097 | Прокладка | 2 |
27 | – | Болт М16-6g×40.58.019 | 6 |
28 | 3178 | Шайба | 6 |
29 | 67-25-103СП | Кронштейн | 1 |
30 | – | Болт М16-8g×30.58.019 | 1 |
31 | – | Болт М12-6g×25.58.019 | 2 |
32 | – | Шайба 12ОТ 65Г 09 | 2 |
33 | 08414 | Скоба | 1 |
34 | 700-40-2973 | Прокладка | 1 |
35 | 41627 | Хомутик | 3 |
36 | 700-40-2654 | Прокладка | 2 |
37 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 3 |
38 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 5 |
39 | – | Болт М10-40.58.019 | 9 |
40 | 31437 | Шайба | 2 |
41 | 51-70-148СП | Топливный фильтр грубой очистки | 1 |
42 | – | Хомут червячный SGT12-20/9 фирмы Норма | 6 |
43 | 700-41-2943 | Хомутик | 4 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 700-07-252СП | Опора | 1 |
2 | 3135-1 | Шайба | 2 |
3 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 2 |
4 | – | Гайка М12-7Н.6.019 | 2 |
5 | 700-07-247СП | Бачок | 1 |
6 | 51-05-116СП | Болт стяжной | 1 |
7 | 16-25-102СП | Хомут | 1 |
8 | 700-40-3113 | Прокладка | 1 |
9 | – | Кольцо 14×20 | 1 |
10 | – | Кран Кр-12Д | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 700-04-844СП | Крестовина | 1 |
236-130812 1 | Крыльчатка | ||
2 | 700-04-844 | Крышка | 1 |
238АК-1308121 1 | Крышка | ||
3 | – | Болт М10-6g×35.58.019 | 12 |
4 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 12 |
1 Из комплекта двигателя ЯМЗ-236Б-4. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 64-08-15СП | Блок радиаторов | 1 |
2 | 64-08-287СП | Кронштейн | 1 |
3 | – | Болт М8-6g×25.88.35.019 | 4 |
4 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 16 |
5 | 64-08-290 | Палец | 1 |
6 | – | Шплинт 3,2×22.019 | 2 |
7 | 64-08-427 | Проушина | 1 |
8 | 64-08-290-01 | Палец | 1 |
9 | 64-08-291 | Раскос | 1 |
10 | – | Гайка М18×1,5-7Н.6.019 | 3 |
11 | – | Шайба 18 ОТ 65Г 09 | 1 |
12 | 24-08-154 | Тарелка | 2 |
13 | 24-08-157 | Втулка | 1 |
14 | 700-40-4428 | Втулка | 2 |
15 | 64-08-562 | Труба | 1 |
16 | 64-08-471 | Патрубок | 1 |
17 | 64-08-573 | Труба | 2 |
18 | 700-40-9481 | Уплотнение | 1 |
19 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 4 |
20 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 6 |
21 | 3197 | Шайба | 8 |
22 | 700-51-2009 | Бонка | 4 |
23 | 700-40-3495 | Рукав | 6 |
24 | – | Хомут червячный SGT 50-90/9 Норма | 12 |
25 | 700-04-583СП | Щиток | 1 |
26 | – | Гайка М8-7Н.6.019 | 8 |
27 | 64-08-54 | Накладка | 4 |
28 | 700-40-8714 | Прокладка | 1 |
29 | 3083 | Гайка | 2 |
30 | 64-08-477 | Патрубок | 1 |
31 | 700-40-3504 | Рукав | 1 |
32 | – | Хомут червячный SGT 70-90/9 Норма | 4 |
33 | 64-08-292СП | Патрубок | 1 |
34 | 700-40-3503 | Рукав | 1 |
35 | 64-08-446 | Патрубок | 1 |
36 | – | Болт М8-6g×30.88.35.019 | 4 |
37 | 31386 | Шайба | 4 |
38 | 3013 | Гайка | 4 |
39 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 4 |
40 | 64-08-388 | Накладка | 4 |
41 | 700-40-9292 | Амортизатор | 8 |
42 | 64-08-389 | Втулка | 4 |
43 | 64-08-265СП | Накладка | 4 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
- | 64-08-15СП | Блок радиаторов | - |
1 | 64-08-320-02СП | Радиатор водяной | 1 |
2 | 64-08-286СП | Крышка | 1 |
3 | 700-40-8118-01 | Уплотнение | 1 |
4 | – | Гайка М10 | 8 |
5 | 21-08-86 | Пластина | 4 |
6 | 24-08-160 | Планка | 4 |
7 | 24-08-171 | Втулка | 8 |
8 | 700-40-4915-1 | Амортизатор | 8 |
9 | 24-08-174СП | Уголок | 4 |
10 | 64-08-283СП | Боковина | 1 |
11 | – | Болт М10-6g×25.58.019 | 4 |
12 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 4 |
13 | 3197 | Шайба 10×3.02.3кп.019 | 12 |
14 | 700-40-9177 | Амортизатор | 4 |
15 | 64-08-381 | Пластина стопорная | 2 |
16 | – | Болт М10-6g×45.58.019 | 4 |
17 | 50-08-149 | Накладка | 2 |
18 | 18-26-538 | Втулка | 4 |
19 | 64-08-285СП | Опора | 1 |
20 | 3011 | Гайка | 8 |
21 | 24-08-164 | Пластина | 4 |
22 | – | Болт М12-6g×30.58.019 | 4 |
23 | – | Шайба 12ОТ 65Г 09 | 8 |
24 | – | Шайба 12×2.01.10.019 | 4 |
25 | 64-09-131СП | Радиатор масляный | 1 |
26 | 64-08-437 | Опора | 1 |
27 | 64-08-284СП | Боковина | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 64-10-474СП | Панель управления подогревателем HYDRONIC 35 | 1 |
2 | 64-10-473СП | Жгут 56 | 1 |
3 | 41627 | Хомутик | 1 |
4 | – | Жгут В5 – В5 1 | 1 |
1 Из комплекта подогревателя HYDRONIC 35. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
- | 64-10-474СП | Панель управления подогревателя HYDRONIC 35 | - |
1 | 64-10-173 | Панель | 1 |
2 | – | Универсальный выключатель № 25 1380 8904 00 1 | 1 |
3 | – | Лампа накаливания № 207 00 006 1 | 1 |
4 | – | Жгут 54 | 1 |
5 | 64-10-472СП | Жгут | 1 |
6 | – | Винт В.М3-6g×10.58.016 | 4 |
7 | – | Гайка М3-6Н.6.016 | 4 |
8 | – | Шайба 3Т 65Г 06 | 4 |
1 Из комплекта подогревателя HYDRONIC 35. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 700-04-628СП | Бак | 1 |
2 | – | Болт М10-6g×25.58.019 | 9 |
3 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 4 |
4 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 17 |
5 | 31308 | Шайба 10.02.3кп | 10 |
6 | 700-40-8718 | Прокладка | 2 |
7 | – | БолтМ8-6g×50.58.019 | 4 |
8 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 10 |
9 | – | БолтМ14-6g×40.58.019 | 8 |
10 | – | Шайба 14 ОТ 65Г 09 | 8 |
11 | 700-04-625СП | Патрубок | 1 |
12 | 700-04-620СП | Кронштейн | 1 |
13 | 700-04-1021 | Труба | 1 |
14 | 700-54-201-19 | Хомут | 4 |
15 | – | Болт М6-6g×12.88.35.019 | 5 |
16 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 3 |
17 | 700-46-2344 | Рукав |
|
18 | – | Болт М8-6g×20.88.35.019 | 6 |
19 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 5 |
20 | 700-46-2223 | Рукав | 1 |
21 | 700-40-3686 | Рукав | 2 |
22 | 700-04-618СП | Плита | 1 |
23 | 700-04-621СП | Кронштейн | 1 |
24 | 700-04-632СП | Коробка | 1 |
25 | 700-40-3645-01 | Рукав | 3 |
26 | 700-40-9522 | Прокладка | 1 |
27 | 700-04-2457 | Болт поворотного угольника | 1 |
28 | – | Кольцо 12×18 | 2 |
29 | 700-04-1031 | Кронштейн | 1 |
30 | 700-04-624СП | Патрубок | 1 |
31 | 700-04-1022 | Труба | 1 |
32 | – | Хомут червячный SGT 32-50/9 Норма | 14 |
33 | 700-04-623СП | Труба | 1 |
34 | 700-04-622СП | Труба | 1 |
35 | 700-04-619СП | Газоход | 1 |
36 | 64-43-215 | Втулка | 2 |
37 | – | Болт М10-6g×50.58.019 | 2 |
38 | – | Подогреватель HYDRONIC 35-24В | 1 |
39 | 700-54-233 | Скоба | 1 |
40 | 41638 | Хомутик | 3 |
41 | 700-40-3645 | Рукав | 1 |
42 | 700-04-672СП | Трубка | 1 |
43 | 700-04-671СП | Трубка | 1 |
44 | – | Хомут червячный SGT 12-22/9 Норма | 6 |
45 | 700-46-2344-01 | Рукав | 1 |
46 | – | Кольцо 14×20 | 1 |
47 | – | Кран Кр-12Д | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 64-10-364СП | Электрооборудование ПЖД-30Е | 1 |
2 | 64-43-232СП | Патрубок | 1 |
3 | 64-43-276 | Труба | 1 |
4 | 64-43-235СП | Трубка | 1 |
5 | 21-43-115СП | Кран сливной | 1 |
6 | 700-40-3567 | Прокладка | 1 |
7 | 700-40-3645-01 | Рукав | 1 |
8 | – | Хомут червячный SGT 32-50/9 Норма | 24 |
9 | 64-43-284 | Трубка | 1 |
10 | 64-43-247СП | Котел подогревателя | 1 |
11 | 64-43-282 | Трубка | 1 |
12 | 700-46-2342 | Рукав | 1 |
13 | – | Хомут червячный SGT 50-70/9 Норма | 4 |
14 | 700-46-2223-01 | Рукав | 1 |
15 | – | Хомут червячный SGT 12-20/9 Норма | 6 |
16 | 64-43-237СП | Кронштейн | 1 |
17 | 64-43-248СП | Патрубок | 1 |
18 | 700-46-2343 | Рукав | 1 |
19 | 64-43-283 | Патрубок | 1 |
20 | 64-43-281 | Труба | 1 |
21 | 64-43-238СП | Трубка | 1 |
22 | 64-43-249СП | Агрегат насосный подогревателя | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | 64-43-268СП | Трубка | 1 |
2 | 51-43-76 | Ручка | 1 |
3 | 24-74-225 | Втулка | 2 |
4 | 700-28-2376 | Болт | 2 |
5 | 40920 | Кольцо | 4 |
6 | 700-41-3540 | Болт поворотного угольника | 2 |
7 | – | Проволока 1,0-I | 0,24 м |
8 | 51-43-213СП | Лента | 1 |
9 | 64-43-286 | Трубка | 1 |
10 | 64-43-267СП | Трубка | 1 |
11 | – | Кран ПП8 | 1 |
12 | – | Болт М6-6g×20.88.35.019 | 3 |
13 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | 3 |
14 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 3 |
15 | 31358-1 | Шайба | 3 |
16 | 64-43-265СП | Трубка | 1 |
17 | 700-40-9013 | Рукав | 3 |
18 | – | Хомут червячный SGT 12-20/9 Норма | 6 |
19 | 64-43-266СП | Трубка | 1 |
20 | 51-06-8 | Кольцо | 2 |
21 | 700-41-3467 | Болт поворотного угольника | 1 |
22 | 64-43-329 | Трубка | 1 |
23 | 700-40-3645 | Рукав | 10 |
24 | – | Хомут червячный SGT 32-50/9 Норма | 24 |
25 | 64-43-246СП | Патрубок | 1 |
26 | – | Болт М8-6g×50.58.019 | 4 |
27 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 11 |
28 | 700-40-8718 | Прокладка | 2 |
29 | – | Болт М8-6g×12.88.35.019 | 1 |
30 | 700-41-2665 | Хомутик | 1 |
31 | 64-43-244СП | Газоход | 1 |
32 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 6 |
33 | – | Шайба 10ОТ 65Г 09 | 6 |
34 | 700-31-2821 | Шайба | 2 |
35 | – | Болт М8-6g×20.88.35.019 | 6 |
36 | 64-43-228СП | Входник | 1 |
37 | 64-43-239СП | Кронштейн | 1 |
38 | 51-43-253СП | Лента | 2 |
39 | 700-40-9522 | Прокладка | 1 |
40 | – | Болт М12-6g×25.58.019 | 3 |
41 | – | Шайба 12ОТ 65Г 09 | 3 |
42 | 81430 | Муфта зажимная | 2 |
43 | – | Болт М6-6g×20.88.35.019 | 2 |
44 | 64-43-329-01 | Трубка | 1 |
45 | 64-43-242 | Трос | 1 |
46 | – | Болт М14-6g×40.58.019 | 4 |
47 | – | Шайба 14ОТ 65Г 09 | 4 |
48 | 31308-1 | Шайба | 2 |
49 | 64-43-223СП | Кронштейн | 1 |